Всего 57 объектов недвижимости: 0 проданных, 33 забронированных, 24 свободных
# | Тип | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|
# 1 1 BJ A | 4-х комнатная | Забронировано | |
Планировка: 3 спальни. | |||
# 1 1 BJ B | 3-х комнатная | Забронировано | |
Планировка: 2 спальни. | |||
# 1 1 1 B | 3-х комнатная | Забронировано | |
Планировка: 2 спальни. | |||
# 1 1 1 C | 4-х комнатная | Забронировано | |
Планировка: 3 спальни. | |||
# 1 2 AT B | Пентхаус | Забронировано | |
Планировка: 3 спальни. |
# | Тип | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|
# 2 2 2 A | 4-х комнатная | Забронировано | |
Планировка: 3 спальни. | |||
# 2 1 AT B | Пентхаус | Забронировано | |
Планировка: 2 спальни. |
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 4 1 AT B | Пентхаус | 106.50 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 35.26 кв.м. - . | ||||
# 4 2 AT A | Пентхаус | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 4 2 AT B | Пентхаус | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. |
# | Тип | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|
# 5 2 BJ A | 4-х комнатная | Забронировано | |
Планировка: 3 спальни. |
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 6 2 1 A | 4-х комнатная | 123.69 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 19.28 кв.м. - . |
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 7 1 1 A | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 7 2 1 A | 4-х комнатная | 123.69 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 19.28 кв.м. - . | ||||
# 7 1 2 B | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 7 1 2 C | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 7 1 AT B | Пентхаус | 106.50 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 35.26 кв.м. - . | ||||
# 7 2 AT A | Пентхаус | 106.50 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 35.26 кв.м. - . | ||||
# 7 2 AT B | Пентхаус | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. |
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 8 1 BJ A | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 8 1 1 A | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 8 1 1 C | 4-х комнатная | 123.69 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 19.28 кв.м. - . | ||||
# 8 2 1 A | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 8 1 2 A | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 8 2 2 A | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 8 1 AT B | Пентхаус | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 8 2 AT A | Пентхаус | 106.50 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 35.26 кв.м. - . | ||||
# 8 2 AT B | Пентхаус | 135.05 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 61.29 кв.м. - . |
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 10 1 BJ B | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 10 1 BJ C | 4-х комнатная | 137.00 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 35.28 кв.м. - . | ||||
# 10 2 BJ A | 4-х комнатная | 135.35 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 35.62 кв.м. - . | ||||
# 10 2 BJ B | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 10 2 BJ C | 4-х комнатная | 132.07 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 25.69 кв.м. - . | ||||
# 10 3 BJ C | 4-х комнатная | 132.89 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 36.40 кв.м. - . | ||||
# 10 1 1 B | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 10 1 1 C | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 10 2 1 A | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 10 2 1 B | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 10 2 1 C | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 10 3 1 C | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 10 1 2 C | 4-х комнатная | 137.00 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 27.72 кв.м. - . | ||||
# 10 2 2 A | 4-х комнатная | 130.35 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 27.75 кв.м. - . | ||||
# 10 2 2 B | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 10 3 2 C | 4-х комнатная | 130.35 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 27.75 кв.м. - . | ||||
# 10 2 AT A | Пентхаус | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 10 2 AT B | Пентхаус | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. |
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 11 1 BJ C | 3-х комнатная | 100.99 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 41.63 кв.м. - . | |||||
# 11 1 BJ D | 4-х комнатная | по запросу | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | |||||
# 11 2 BJ A | 4-х комнатная | 134.68 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 23.15 кв.м. - . | |||||
# 11 1 1 C | 3-х комнатная | 100.99 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 17.38 кв.м. - . | |||||
# 11 1 1 D | 4-х комнатная | 134.99 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 26.90 кв.м. - . | |||||
# 11 2 1 A | 4-х комнатная | 134.68 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 26.85 кв.м. - . | |||||
# 11 2 1 C | 4-х комнатная | по запросу | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | |||||
# 11 1 2 C | 4-х комнатная | 134.99 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 26.53 кв.м. - . | |||||
# 11 2 2 B | 3-х комнатная | 108.98 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 35.66 кв.м. - . | |||||
# 11 2 AT A | Пентхаус | 115.71 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 40.94 кв.м. - . | |||||
# 11 2 AT B | Пентхаус | 130.73 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 70.80 кв.м. - . |