Всего 57 объектов недвижимости: 0 проданных, 8 забронированных, 49 свободных
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 101 | 4-х комнатная | 214.35 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 68.22 кв.м. - , плюс сад 221.22 кв.м. - . | ||||
# 102 | 3-х комнатная | 150.82 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 32.32 кв.м. - , плюс сад 37.18 кв.м. - . | ||||
# 103 | 3-х комнатная | 152.05 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 33.66 кв.м. - , плюс сад 36.21 кв.м. - . | ||||
# 104 | 3-х комнатная | 152.00 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 33.61 кв.м. - , плюс сад 36.23 кв.м. - . | ||||
# 105 | 3-х комнатная | 150.82 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 32.32 кв.м. - , плюс сад 37.12 кв.м. - . | ||||
# 106 | 4-х комнатная | 223.41 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 77.28 кв.м. - , плюс сад 30.82 кв.м. - . | ||||
# 111 | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 112 | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 113 | 3-х комнатная | 159.68 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 41.30 кв.м. - . | ||||
# 114 | 3-х комнатная | 159.74 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 41.36 кв.м. - . | ||||
# 115 | 3-х комнатная | 159.56 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 41.07 кв.м. - . | ||||
# 116 | 4-х комнатная | 309.33 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 64.99 кв.м. - . | ||||
# 121 | пятикомнатная | 364.23 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 63.15 кв.м. - . | ||||
# 122 | 4-х комнатная | 279.31 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 30.33 кв.м. - . | ||||
# 123 | 4-х комнатная | 281.46 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 30.44 кв.м. - . | ||||
# 124 | 4-х комнатная | 380.07 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 72.63 кв.м. - . |
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 201 | 4-х комнатная | 214.37 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 68.24 кв.м. - , плюс сад 80.45 кв.м. - . | ||||
# 202 | 3-х комнатная | 151.88 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 33.38 кв.м. - , плюс сад 55.23 кв.м. - . | ||||
# 203 | 3-х комнатная | 152.00 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 33.61 кв.м. - , плюс сад 53.79 кв.м. - . | ||||
# 204 | 3-х комнатная | 152.05 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 33.66 кв.м. - , плюс сад 53.82 кв.м. - . | ||||
# 205 | 3-х комнатная | 152.77 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 34.27 кв.м. - , плюс сад 53.25 кв.м. - . | ||||
# 206 | 4-х комнатная | 207.03 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 60.90 кв.м. - , плюс сад 217.28 кв.м. - . | ||||
# 211 | 4-х комнатная | 309.33 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 64.99 кв.м. - . | ||||
# 212 | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 213 | 3-х комнатная | 159.74 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 41.36 кв.м. - . | ||||
# 214 | 3-х комнатная | 159.68 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 41.30 кв.м. - . | ||||
# 215 | 3-х комнатная | 159.57 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 41.08 кв.м. - . | ||||
# 216 | 4-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 3 спальни. | ||||
# 221 | 4-х комнатная | 380.07 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 72.63 кв.м. - . | ||||
# 222 | 4-х комнатная | 281.66 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 30.44 кв.м. - . | ||||
# 223 | 4-х комнатная | 279.31 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 30.33 кв.м. - . | ||||
# 224 | пятикомнатная | 364.23 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 63.15 кв.м. - . |
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 301 | 4-х комнатная | 201.79 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 61.39 кв.м. - , плюс сад 172.44 кв.м. - . | ||||
# 302 | 3-х комнатная | 139.85 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 25.64 кв.м. - , плюс сад 39.18 кв.м. - . | ||||
# 303 | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 304 | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 305 | 4-х комнатная | 201.91 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 61.52 кв.м. - , плюс сад 157.60 кв.м. - . | ||||
# 311 | 4-х комнатная | 193.19 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 52.79 кв.м. - . | ||||
# 312 | 3-х комнатная | 143.21 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 29.00 кв.м. - . | ||||
# 313 | 3-х комнатная | 142.41 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 29.11 кв.м. - . | ||||
# 314 | 3-х комнатная | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | ||||
# 315 | 4-х комнатная | 341.64 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 54.76 кв.м. - . | ||||
# 321 | 4-х комнатная | 352.96 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 53.69 кв.м. - . | ||||
# 322 | 4-х комнатная | 257.12 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 25.32 кв.м. - . | ||||
# 323 | 4-х комнатная | 253.27 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 22.51 кв.м. - . | ||||
# 324 | 3-х комнатная | 271.31 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 36.61 кв.м. - . |
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 401 | 4-х комнатная | 198.07 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 57.67 кв.м. - , плюс сад 128.02 кв.м. - . | |||||
# 402 | 3-х комнатная | 139.16 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 26.29 кв.м. - , плюс сад 27.64 кв.м. - . | |||||
# 403 | 3-х комнатная | по запросу | Забронировано | ||
Планировка: 2 спальни. | |||||
# 404 | 4-х комнатная | 197.95 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 57.54 кв.м. - , плюс сад 192.49 кв.м. - . | |||||
# 411 | 4-х комнатная | 352.13 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 54.75 кв.м. - . | |||||
# 412 | 3-х комнатная | 141.96 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 29.09 кв.м. - . | |||||
# 413 | 3-х комнатная | 141.97 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 29.09 кв.м. - . | |||||
# 414 | 4-х комнатная | 191.58 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 51.17 кв.м. - . | |||||
# 421 | 4-х комнатная | 255.14 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 22.51 кв.м. - . | |||||
# 422 | 4-х комнатная | 252.16 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 22.51 кв.м. - . | |||||
# 423 | 4-х комнатная | 344.80 | по запросу | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 45.53 кв.м. - . |