Всего 24 объектов недвижимости: 1 проданных, 3 забронированных, 20 свободных
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Дом | 208.84 | €417 680 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 521.15 кв.м. - . | ||||||
# 2 | Дом | 224.74 | €449 480 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 407.73 кв.м. - . | ||||||
# 3 | Дом | 251.75 | €503 500 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 532.74 кв.м. - . | ||||||
# 4 | Дом | 251.75 | €503 500 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 482.45 кв.м. - . | ||||||
# 5 | Дом | 251.75 | €503 500 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 532.74 кв.м. - . | ||||||
# 6 | Дом | 251.75 | €503 500 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 488.75 кв.м. - . | ||||||
# 7 | Дом | 251.75 | €503 500 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 532.74 кв.м. - . | ||||||
# 8 | Дом | 205.62 | €411 240 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 449.65 кв.м. - . | ||||||
# 9 | Дом | 251.75 | €503 500 | €2000 | Забронировано | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 591.86 кв.м. - . | ||||||
# 10 | Дом | 251.75 | €503 500 | €2000 | Забронировано | |
Планировка: 4 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 793.77 кв.м. - . | ||||||
# 11 | Дом | 235.85 | €471 700 | €2000 | Забронировано | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 647.07 кв.м. - . | ||||||
# 12 | Дом | 235.85 | €471 700 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 621.99 кв.м. - . | ||||||
# 13 | Дом | 235.85 | €471 700 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 541.16 кв.м. - . | ||||||
# 14 | Дом | 183.30 | €366 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 509.31 кв.м. - . | ||||||
# 15 | Дом | 183.30 | €366 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 515.72 кв.м. - . | ||||||
# 16 | Дом | 208.84 | €417 680 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 404.97 кв.м. - . | ||||||
# 17 | Дом | 183.30 | €366 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 664.38 кв.м. - . | ||||||
# 18 | Дом | 208.84 | €417 680 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 425.00 кв.м. - . | ||||||
# 19 | Дом | 183.30 | Продано | |||
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 767.99 кв.м. - . | ||||||
# 20 | Дом | 208.84 | €417 680 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 425.00 кв.м. - . | ||||||
# 21 | Дом | 183.30 | €366 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 745.69 кв.м. - . | ||||||
# 22 | Дом | 208.84 | €417 680 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 425.00 кв.м. - . | ||||||
# 23 | Дом | 183.30 | €366 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 2 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 500.20 кв.м. - . | ||||||
# 24 | Дом | 208.84 | €417 680 | €2000 | В наличии | |
Планировка: 3 спальни (реальная площадь + общие части), плюс сад 424.14 кв.м. - . |