Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# A102 | 3-х комнатная | 121.21 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# A104 | 2-х комнатная | 82.57 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B101 | 2-х комнатная | 85.30 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B102 | 3-х комнатная | 119.30 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B104 | 2-х комнатная | 103.83 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B201 | 2-х комнатная | 86.95 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# A301 | 2-х комнатная | 88.47 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B301 | 2-х комнатная | 86.95 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B304 | 3-х комнатная | 105.85 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# А403 | 2-х комнатная | 71.55 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# A401 | 2-х комнатная | 75.29 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B401 | 2-х комнатная | 74.07 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B403 | 2-х комнатная | 91.21 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B404 | 2-х комнатная | 91.07 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# А404 | 2-х комнатная | 71.55 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |