Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# A102 | 3-х комнатная | 105.17 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# A104 | 2-х комнатная | 74.94 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B102 | 3-х комнатная | 105.17 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# A302 | 3-х комнатная | 114.42 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B302 | 3-х комнатная | 114.42 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B303 | 3-х комнатная | 115.13 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B304 | 3-х комнатная | 106.78 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# А403 | 4-х комнатная | 156.43 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |