Всего 56 объектов недвижимости: 47 проданных, 0 забронированных, 9 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А101 | 3-х комнатная | 120.39 | Продано | |
Планировка: общая площадь 120.39 кв.м. (жилая площадь 100.73 кв.м.). | ||||
# А102 | 2-х комнатная | 63.73 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.73 кв.м. (жилая площадь 53.56 кв.м.). | ||||
# А103 | 2-х комнатная | 57.63 | Продано | |
Планировка: общая площадь 57.63 кв.м. (жилая площадь 48.43 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А201 | 3-х комнатная | 120.39 | Продано | |
Планировка: общая площадь 120.39 кв.м. (жилая площадь 100.73 кв.м.). | ||||
# А203 | 2-х комнатная | 59.58 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А304 | 3-х комнатная | 115.39 | Продано | |
Планировка: общая площадь 115.39 кв.м. (жилая площадь 96.55 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А403 | 2-х комнатная | 59.58 | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.58 кв.м. (жилая площадь 50.07 кв.м.). | ||||
# А404 | 3-х комнатная | 115.39 | Продано | |
Планировка: общая площадь 115.39 кв.м. (жилая площадь 96.55 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А501 | 3-х комнатная | 120.39 | Продано | |
Планировка: общая площадь 120.39 кв.м. (жилая площадь 100.73 кв.м.). | ||||
# А503 | 2-х комнатная | 59.58 | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.58 кв.м. (жилая площадь 50.07 кв.м.). | ||||
# А504 | 3-х комнатная | 115.39 | Продано | |
Планировка: общая площадь 115.39 кв.м. (жилая площадь 96.55 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А602 | 2-х комнатная | 82.92 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 82.92 кв.м. (жилая площадь 69.69 кв.м.), плюс терраса площадью 5.63 кв.м. - . | ||||||
# А603 | 3-х комнатная | 135.01 | €321 440 | €2381 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 135.01 кв.м. (жилая площадь 112.97 кв.м.), плюс терраса площадью 22.20 кв.м. - . |
Седьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А701 | 3-х комнатная | 179.55 | €493 690 | €2750 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 179.55 кв.м. (жилая площадь 151.55 кв.м.), плюс терраса площадью 89.71 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б201 | 3-х комнатная | 127.63 | Продано | |
Планировка: общая площадь 127.63 кв.м. (жилая площадь 106.79 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б403 | 2-х комнатная | 71.20 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б404 | 2-х комнатная | 81.89 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.89 кв.м. (жилая площадь 68.04 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б601 | 3-х комнатная | 105.79 | Продано | |
Планировка: общая площадь 105.79 кв.м. (жилая площадь 88.52 кв.м.). | ||||
# Б602 | 2-х комнатная | 64.29 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.29 кв.м. (жилая площадь 54.03 кв.м.), плюс терраса площадью 10.84 кв.м. - . | ||||
# Б603 | Квартира | 128.38 | Продано | |
Планировка: общая площадь 128.38 кв.м. (жилая площадь 107.42 кв.м. + общие части 22.62 кв.м.). |
Седьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Б701 | 4-х комнатная | 197.33 | €505 260 | €2560 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 197.33 кв.м. (жилая площадь 166.89 кв.м.), плюс терраса площадью 64.67 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В104 | 2-х комнатная | 73.40 | €216 270 | €2946 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 73.40 кв.м. (жилая площадь 61.09 кв.м.). | ||||||
# В105 | 4-х комнатная | 151.72 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 151.72 кв.м. (жилая площадь 127.20 кв.м.). | ||||||
# В106 | 3-х комнатная | 108.46 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 108.46 кв.м. (жилая площадь 91.15 кв.м.). | ||||||
# В107 | 3-х комнатная | 124.28 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 124.28 кв.м. (жилая площадь 103.99 кв.м.). | ||||||
# В108 | 2-х комнатная | 71.28 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 71.28 кв.м. (жилая площадь 59.52 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В205 | 4-х комнатная | 151.72 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 151.72 кв.м. (жилая площадь 127.20 кв.м.). | ||||||
# В207 | 3-х комнатная | 124.28 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 124.28 кв.м. (жилая площадь 103.99 кв.м.). | ||||||
# В208 | 2-х комнатная | 71.28 | €185 300 | €2600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 71.28 кв.м. (жилая площадь 59.52 кв.м. + общие части 11.76 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В301 | 2-х комнатная | 75.04 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 75.04 кв.м. (жилая площадь 63.01 кв.м.). | ||||||
# В306 | 3-х комнатная | 108.46 | €292 840 | €2700 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.46 кв.м. (жилая площадь 91.15 кв.м. + общие части 17.31 кв.м.). | ||||||
# В307 | 3-х комнатная | 124.28 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 124.28 кв.м. (жилая площадь 103.99 кв.м.). | ||||||
# В308 | 2-х комнатная | 72.08 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 72.08 кв.м. (жилая площадь 59.52 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В401 | 2-х комнатная | 75.04 | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.04 кв.м. (жилая площадь 63.01 кв.м.). | ||||
# В406 | 3-х комнатная | 108.46 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В407 | 3-х комнатная | 124.28 | Продано | |
Планировка: общая площадь 124.28 кв.м. (жилая площадь 103.99 кв.м.). | ||||
# В408 | 2-х комнатная | 71.28 | Продано | |
Планировка: общая площадь 71.28 кв.м. (жилая площадь 59.52 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В501 | 2-х комнатная | 75.04 | €183 100 | €2440 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.04 кв.м. (жилая площадь 63.01 кв.м. + общие части 12.03 кв.м.). | ||||||
# В505 | 4-х комнатная | 151.72 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 151.72 кв.м. (жилая площадь 127.20 кв.м.). | ||||||
# В506 | 3-х комнатная | 108.46 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# В507 | 3-х комнатная | 124.28 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 124.28 кв.м. (жилая площадь 103.99 кв.м.). | ||||||
# В508 | 2-х комнатная | 71.28 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 71.28 кв.м. (жилая площадь 59.52 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В601 | 4-х комнатная | 195.97 | €445 470 | €2273 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 195.97 кв.м. (жилая площадь 164.16 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 13.03 кв.м. - . | ||||||
# В602 | 2-х комнатная | 91.58 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 91.58 кв.м. (жилая площадь 76.22 кв.м.), плюс терраса площадью 17.31 кв.м. - . | ||||||
# В603 | 3-х комнатная | 116.19 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 116.19 кв.м. (жилая площадь 97.33 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 29.87 кв.м. - . | ||||||
# В604 | Двухуровневая квартира | 228.14 | €573 580 | €2514 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 65.16 кв.м. - . |