Всего 47 объектов недвижимости: 25 проданных, 0 забронированных, 22 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Студия | 88.97 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 88.97 кв.м. (жилая площадь 76.84 кв.м.). | |||||
# 2 | 3-х комнатная | 96.72 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 96.72 кв.м. (жилая площадь 83.87 кв.м.), плюс сад 16.88 кв.м. - . | |||||
# 1 | Магазин | 36.96 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 5 | 3-х комнатная | 119.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 119.74 кв.м. (жилая площадь 102.21 кв.м.). | |||||
# 6 | 2-х комнатная | 94.19 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 94.19 кв.м. (жилая площадь 80.39 кв.м.). | |||||
# 7 | 2-х комнатная | 88.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 88.03 кв.м. (жилая площадь 75.58 кв.м.). | |||||
# 8 | 3-х комнатная | 97.10 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 97.10 кв.м. (жилая площадь 82.27 кв.м.). | |||||
# 12 | 3-х комнатная | 117.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.40 кв.м. (жилая площадь 99.76 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 14 | 2-х комнатная | 94.19 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 94.19 кв.м. (жилая площадь 80.39 кв.м.). | |||||
# 15 | 2-х комнатная | 88.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 88.03 кв.м. (жилая площадь 75.58 кв.м.). | |||||
# 16 | 3-х комнатная | 97.10 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 97.10 кв.м. (жилая площадь 82.27 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 23 | 2-х комнатная | 88.16 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 88.16 кв.м. (жилая площадь 75.58 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 36 | 3-х комнатная | 117.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.40 кв.м. (жилая площадь 99.76 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 39 | 3-х комнатная | 120.83 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 120.83 кв.м. (жилая площадь 103.18 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 16.04 кв.м. - . |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 42 | Квартира | 133.46 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 133.46 кв.м. (жилая площадь 115.14 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 43.13 кв.м. - . | |||||
# 43 | 3-х комнатная | 106.11 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 106.11 кв.м. (жилая площадь 91.48 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 15.36 кв.м. - , плюс терраса площадью 5.33 кв.м. - . |