Всего 27 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 27 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B1.3 | 2-х комнатная | 74.24 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.24 кв.м. (жилая площадь 52.95 кв.м.). | |||||
# B1.4 | 2-х комнатная | 88.80 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 88.80 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B1.6 | Студия | 58.80 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 58.80 кв.м. (жилая площадь 42.41 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B2.1 | Студия | 61.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.76 кв.м. (жилая площадь 42.84 кв.м.). | |||||
# B2.4 | 2-х комнатная | 91.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 91.22 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B2.6 | Студия | 60.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 60.40 кв.м. (жилая площадь 42.41 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B3.1 | Студия | 61.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.74 кв.м. (жилая площадь 42.82 кв.м.). | |||||
# B3.2 | 2-х комнатная | 92.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.33 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B3.6 | Студия | 60.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 60.40 кв.м. (жилая площадь 42.41 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B4.3 | 2-х комнатная | 92.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.33 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B4.4 | 2-х комнатная | 91.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 91.22 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B4.6 | Студия | 60.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 60.40 кв.м. (жилая площадь 42.41 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B5.1 | Студия | 61.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.74 кв.м. (жилая площадь 42.82 кв.м.). | |||||
# B5.4 | 2-х комнатная | 91.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 91.22 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B5.5 | 2-х комнатная | 91.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 91.22 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B6.1 | Студия | 61.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.74 кв.м. (жилая площадь 42.82 кв.м.). | |||||
# B6.3 | 2-х комнатная | 92.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.33 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B6.5 | 2-х комнатная | 91.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 91.22 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). |
Седьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B7.1 | Студия | 61.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.74 кв.м. (жилая площадь 42.82 кв.м.). | |||||
# B7.3 | 2-х комнатная | 92.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.33 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B7.4 | 2-х комнатная | 91.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 91.22 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). |
Восьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B8.3 | 2-х комнатная | 92.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.33 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B8.5 | 2-х комнатная | 91.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 91.22 кв.м. (жилая площадь 64.05 кв.м.). | |||||
# B8.6 | Студия | 60.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 60.40 кв.м. (жилая площадь 42.41 кв.м.). |
Девятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B9.1 | 2-х комнатная | 132.73 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 132.73 кв.м. (жилая площадь 102.02 кв.м.). | |||||
# B9.2 | 2-х комнатная | 95.15 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 95.15 кв.м. (жилая площадь 68.18 кв.м.). | |||||
# B9.3 | 3-х комнатная | 173.86 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 173.86 кв.м. (жилая площадь 129.13 кв.м.). |