Всего 53 объектов недвижимости: 0 проданных, 0 забронированных, 53 свободных
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 102 | 2-х комнатная | 66.46 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.46 кв.м. (жилая площадь 57.79 кв.м.). | |||||
# 104 | 3-х комнатная | 115.93 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 115.93 кв.м. (жилая площадь 100.81 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 105 | 3-х комнатная | 120.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 120.76 кв.м. (жилая площадь 105.01 кв.м.). | |||||
# 106 | 2-х комнатная | 66.46 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.46 кв.м. (жилая площадь 57.79 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 109 | 3-х комнатная | 120.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 120.76 кв.м. (жилая площадь 120.76 кв.м.). | |||||
# 112 | 3-х комнатная | 115.93 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 115.93 кв.м. (жилая площадь 100.81 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 113 | 3-х комнатная | 120.76 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 120.76 кв.м. (жилая площадь 105.01 кв.м.). | ||||
# 114 | 2-х комнатная | 66.46 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.46 кв.м. (жилая площадь 57.79 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2001 | 3-х комнатная | 117.94 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.94 кв.м. (жилая площадь 102.56 кв.м.). | |||||
# 2003 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2009 | 3-х комнатная | 117.94 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.94 кв.м. (жилая площадь 102.56 кв.м.). | |||||
# 2010 | 2-х комнатная | 67.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 58.92 кв.м.). | |||||
# 2011 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2014 | 2-х комнатная | 67.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 58.92 кв.м.). | |||||
# 2015 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2016 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2021 | 3-х комнатная | 118.14 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 118.14 кв.м. (жилая площадь 102.73 кв.м.). | |||||
# 2022 | 2-х комнатная | 67.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 58.92 кв.м.). | |||||
# 2024 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2025 | 3-х комнатная | 117.94 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.94 кв.м. (жилая площадь 102.56 кв.м.). |
Седьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2035 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2037 | 3-х комнатная | 122.61 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.61 кв.м. (жилая площадь 106.62 кв.м.). | |||||
# 2039 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2040 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Восьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2045 | 3-х комнатная | 122.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.51 кв.м. (жилая площадь 106.53 кв.м.). | |||||
# 2046 | 2-х комнатная | 67.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 58.92 кв.м.). | |||||
# 2047 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2048 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Девятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2049 | 3-х комнатная | 122.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.51 кв.м. (жилая площадь 106.53 кв.м.). | |||||
# 2051 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). |
Десятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2057 | 3-х комнатная | 122.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.51 кв.м. (жилая площадь 106.53 кв.м.). | |||||
# 2059 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2062 | 2-х комнатная | 67.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 58.92 кв.м.). | |||||
# 2064 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Одиннадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2069 | 3-х комнатная | 122.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.51 кв.м. (жилая площадь 106.53 кв.м.). | |||||
# 2070 | 2-х комнатная | 67.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 58.92 кв.м.). | |||||
# 2072 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Двенадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2073 | 3-х комнатная | 122.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.51 кв.м. (жилая площадь 106.53 кв.м.). | |||||
# 2075 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). |
Тринадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2083 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2085 | 3-х комнатная | 122.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.51 кв.м. (жилая площадь 106.53 кв.м.). | |||||
# 2087 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2088 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Четырнадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2095 | 2-х комнатная | 67.25 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.25 кв.м. (жилая площадь 58.48 кв.м.). | |||||
# 2096 | 3-х комнатная | 114.70 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 114.70 кв.м. (жилая площадь 99.74 кв.м.). |
Пятнадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2097 | 3-х комнатная | 122.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.51 кв.м. (жилая площадь 106.53 кв.м.). |
Шестнадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2107 | 4-х комнатная | 196.05 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 196.05 кв.м. (жилая площадь 170.38 кв.м.). | |||||
# 2108 | 4-х комнатная | 181.95 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 181.95 кв.м. (жилая площадь 158.22 кв.м.). |
Семнадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2109 | 4-х комнатная | 195.81 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 195.81 кв.м. (жилая площадь 170.27 кв.м.). | |||||
# 2110 | 4-х комнатная | 181.95 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 181.95 кв.м. (жилая площадь 158.21 кв.м.). |
Восемнадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2113 | 4-х комнатная | 195.81 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 195.81 кв.м. (жилая площадь 170.27 кв.м.). | |||||
# 2114 | 4-х комнатная | 181.95 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 181.95 кв.м. (жилая площадь 158.22 кв.м.). | |||||
# 2116 | 4-х комнатная | 181.95 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 181.95 кв.м. (жилая площадь 158.22 кв.м.). |