# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Дом | 284.41 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 террасы, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, туалет, встроенный гардероб, прихожая, общая площадь 284.41 кв.м. (жилая площадь 184.74 кв.м. + общие части 99.67 кв.м.). | |||||
# 2 | Дом | 285.26 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 террасы, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, туалет, встроенный гардероб, прихожая, общая площадь 285.26 кв.м. (жилая площадь 189.56 кв.м. + общие части 95.70 кв.м.). | |||||
# 3 | Дом | 285.26 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 террасы, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, туалет, встроенный гардероб, прихожая, общая площадь 285.26 кв.м. (жилая площадь 189.56 кв.м. + общие части 95.70 кв.м.). | |||||
# 4 | Дом | 365.94 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: 2 спальни, маленькая кухня, гостиная, 2 террасы, ванная комната/туалет, 2 ванные комнаты/туалета, туалет, встроенный гардероб, прихожая, общая площадь 365.94 кв.м. (жилая площадь 251.68 кв.м. + общие части 114.26 кв.м.). |