Всего 141 объектов недвижимости: 31 проданных, 0 забронированных, 110 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | 3-х комнатная | 157.06 | €265 710 | €1692 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 157.06 кв.м. (жилая площадь 88.73 кв.м. + общие части 16.17 кв.м.), плюс сад 52.16 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 3 | 3-х комнатная | 155.20 | €262 400 | €1691 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | 2-х комнатная | 65.46 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 65.46 кв.м. (жилая площадь 54.56 кв.м. + общие части 10.90 кв.м.). | ||||||
# 11 | 3-х комнатная | 160.97 | €321 940 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 160.97 кв.м. (жилая площадь 135.50 кв.м. + общие части 25.47 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 12 | 3-х комнатная | 103.80 | €207 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 103.80 кв.м. (жилая площадь 87.23 кв.м. + общие части 16.57 кв.м.). | ||||||
# 18 | 4-х комнатная | 158.18 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 158.18 кв.м. (жилая площадь 133.54 кв.м. + общие части 24.64 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 24 | 3-х комнатная | 229.17 | €335 600 | €1464 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 229.17 кв.м. (жилая площадь 90.27 кв.м. + общие части 36.31 кв.м.), плюс терраса площадью 102.59 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 81.80 | €141 820 | €1734 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 81.80 кв.м. (жилая площадь 50.86 кв.м. + общие части 9.00 кв.м.), плюс сад 21.94 кв.м. - включен в общую площадь. |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 3 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||
# 4 | 2-х комнатная | 64.61 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.61 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.15 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 7 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 11 | 4-х комнатная | 302.30 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 14 | 3-х комнатная | 89.91 | €212 320 | €2361 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 89.91 кв.м. (жилая площадь 76.29 кв.м. + общие части 13.62 кв.м.), плюс сад 32.50 кв.м. - . | ||||||
# 15 | 2-х комнатная | 89.38 | €139 520 | €1561 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 89.38 кв.м. (жилая площадь 43.09 кв.м. + общие части 7.70 кв.м.), плюс сад 38.59 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 16 | 3-х комнатная | 110.09 | €185 850 | €1688 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 110.09 кв.м. (жилая площадь 54.84 кв.м. + общие части 9.80 кв.м.), плюс сад 45.45 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 17 | 2-х комнатная | 100.28 | €160 550 | €1601 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 100.28 кв.м. (жилая площадь 51.15 кв.м. + общие части 9.14 кв.м.), плюс сад 39.99 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 18 | 3-х комнатная | 210.74 | €323 160 | €1533 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 210.74 кв.м. (жилая площадь 98.84 кв.м. + общие части 16.62 кв.м.), плюс сад 95.28 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 19 | 2-х комнатная | 81.80 | €141 820 | €1734 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 81.80 кв.м. (жилая площадь 50.86 кв.м. + общие части 9.00 кв.м.), плюс сад 21.94 кв.м. - включен в общую площадь. |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 20 | 2-х комнатная | 65.30 | €130 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.30 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 21 | 2-х комнатная | 65.30 | €130 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.30 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 26 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 27 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||
# 33 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 34 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||||
# 39 | 3-х комнатная | 212.49 | €338 460 | €1593 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 72.88 кв.м. - . | ||||||
# 40 | 3-х комнатная | 65.03 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). |
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 4 | Офис | 68.51 | €161 500 | €2357 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 27.42 кв.м. - . | ||||||
# 5 | Офис | 137.17 | €336 890 | €2456 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 63.49 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 65.09 | €130 180 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.09 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.48 кв.м.). | ||||||
# 2 | 2-х комнатная | 65.09 | €130 180 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.09 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.48 кв.м.). | ||||||
# 6 | 3-х комнатная | 81.57 | €163 140 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 81.57 кв.м. (жилая площадь 68.55 кв.м. + общие части 13.02 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 7 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||
# 8 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||
# 11 | 2-х комнатная | 65.13 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.13 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.67 кв.м.). | ||||
# 12 | 3-х комнатная | 89.08 | Продано | |
Планировка: общая площадь 89.08 кв.м. (жилая площадь 74.72 кв.м. + общие части 14.36 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 13 | 2-х комнатная | 65.30 | €130 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.30 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 14 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 19 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.45 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||
# 20 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 25 | 3-х комнатная | 120.23 | €240 460 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 120.23 кв.м. (жилая площадь 101.99 кв.м. + общие части 18.24 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 29 | 3-х комнатная | 172.01 | €299 290 | €1740 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 172.01 кв.м. (жилая площадь 107.36 кв.м. + общие части 19.56 кв.м.), плюс сад 45.09 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 30 | 4-х комнатная | 256.53 | €428 380 | €1670 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 256.53 кв.м. (жилая площадь 140.08 кв.м. + общие части 25.30 кв.м.), плюс сад 91.15 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 31 | 2-х комнатная | 86.70 | €133 770 | €1543 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 86.70 кв.м. (жилая площадь 40.79 кв.м. + общие части 6.86 кв.м.), плюс сад 39.05 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 32 | 2-х комнатная | 74.33 | €124 680 | €1677 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.33 кв.м. (жилая площадь 44.16 кв.м. + общие части 7.66 кв.м.), плюс сад 22.51 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 33 | 2-х комнатная | 75.80 | €129 840 | €1713 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.80 кв.м. (жилая площадь 47.29 кв.м. + общие части 8.20 кв.м.), плюс сад 20.31 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 34 | 2-х комнатная | 76.26 | €120 700 | €1583 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 76.26 кв.м. (жилая площадь 47.29 кв.м. + общие части 7.87 кв.м.), плюс сад 21.10 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# 35 | Квартира | 92.37 | €184 740 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 92.37 кв.м. (жилая площадь 77.50 кв.м. + общие части 14.87 кв.м.). | ||||||
# 36 | 2-х комнатная | 61.14 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 61.14 кв.м. (жилая площадь 51.37 кв.м. + общие части 9.77 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 38 | 4-х комнатная | 178.39 | €356 780 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 178.39 кв.м. (жилая площадь 148.94 кв.м. + общие части 29.45 кв.м.). | ||||||
# 39 | 2-х комнатная | 61.01 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 61.01 кв.м. (жилая площадь 51.26 кв.м. + общие части 9.75 кв.м.). | ||||||
# 40 | 2-х комнатная | 60.57 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 60.57 кв.м. (жилая площадь 50.89 кв.м. + общие части 9.68 кв.м.). | ||||||
# 41 | 2-х комнатная | 60.57 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 60.57 кв.м. (жилая площадь 50.89 кв.м. + общие части 9.68 кв.м.). | ||||||
# 42 | 2-х комнатная | 61.92 | €123 840 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 61.92 кв.м. (жилая площадь 51.95 кв.м. + общие части 9.97 кв.м.). | ||||||
# 43 | 2-х комнатная | 65.30 | €130 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.30 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). | ||||||
# 44 | 2-х комнатная | 65.30 | €130 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.30 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 52 | 2-х комнатная | 65.30 | €130 600 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.30 кв.м. (жилая площадь 54.61 кв.м. + общие части 10.69 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 58 | 2-х комнатная | 60.57 | Продано | |
Планировка: общая площадь 60.57 кв.м. (жилая площадь 50.89 кв.м. + общие части 9.68 кв.м.). | ||||
# 59 | 2-х комнатная | 61.65 | Продано | |
Планировка: общая площадь 61.65 кв.м. (жилая площадь 51.80 кв.м. + общие части 9.85 кв.м.). | ||||
# 60 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||
# 61 | 2-х комнатная | 65.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.03 кв.м. (жилая площадь 54.46 кв.м. + общие части 10.57 кв.м.). | ||||
# 55-56 | 4-х комнатная | 289.78 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 67 | 2-х комнатная | 61.07 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 61.07 кв.м. (жилая площадь 51.80 кв.м. + общие части 9.27 кв.м.). | ||||||
# 68 | 2-х комнатная | 120.06 | €240 120 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 120.06 кв.м. (жилая площадь 101.85 кв.м. + общие части 18.21 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 70 | 4-х комнатная | 180.53 | Продано | |
Планировка: общая площадь 180.53 кв.м. (жилая площадь 108.48 кв.м. + общие части 28.58 кв.м.), плюс терраса площадью 43.43 кв.м. - . | ||||
# 72 | пятикомнатная | 265.85 | Продано | |
Планировка: общая площадь 265.85 кв.м. (жилая площадь 152.11 кв.м. + общие части 40.02 кв.м.), плюс терраса площадью 73.72 кв.м. - . |
Минус Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 165 | Парковочное место | 48.56 | €20 000 | €412 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.56 кв.м. (жилая площадь 20.31 кв.м.). | ||||||
# 166 | Парковочное место | 50.28 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.28 кв.м. (жилая площадь 21.03 кв.м.). | ||||||
# 167 | Парковочное место | 50.28 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.28 кв.м. (жилая площадь 21.03 кв.м.). | ||||||
# 168 | Парковочное место | 50.28 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.28 кв.м. (жилая площадь 21.03 кв.м.). | ||||||
# 169 | Парковочное место | 50.28 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.28 кв.м. (жилая площадь 21.03 кв.м.). | ||||||
# 170 | Парковочное место | 50.14 | €20 000 | €399 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.14 кв.м. (жилая площадь 20.97 кв.м.). | ||||||
# 171 | Парковочное место | 50.07 | €20 000 | €399 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.07 кв.м. (жилая площадь 20.94 кв.м.). | ||||||
# 172 | Парковочное место | 50.00 | €20 000 | €400 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.00 кв.м. (жилая площадь 20.91 кв.м.). | ||||||
# 173 | Парковочное место | 48.13 | €20 000 | €416 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.13 кв.м. (жилая площадь 20.13 кв.м.). | ||||||
# 177 | Парковочное место | 50.07 | €20 000 | €399 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.07 кв.м. (жилая площадь 20.94 кв.м.). | ||||||
# 178 | Парковочное место | 50.07 | €20 000 | €399 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.07 кв.м. (жилая площадь 20.94 кв.м.). | ||||||
# 182 | Парковочное место | 50.21 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.21 кв.м. (жилая площадь 21.00 кв.м.). | ||||||
# 183 | Парковочное место | 50.21 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.21 кв.м. (жилая площадь 21.00 кв.м.). | ||||||
# 184 | Парковочное место | 50.21 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.21 кв.м. (жилая площадь 21.00 кв.м.). | ||||||
# 187 | Парковочное место | 50.21 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.21 кв.м. (жилая площадь 21.00 кв.м.). | ||||||
# 188 | Парковочное место | 50.21 | €20 000 | €398 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.21 кв.м. (жилая площадь 21.00 кв.м.). | ||||||
# 198 | Парковочное место | 40.46 | €20 000 | €494 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.46 кв.м. (жилая площадь 16.92 кв.м.). | ||||||
# 199 | Парковочное место | 40.46 | €20 000 | €494 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.46 кв.м. (жилая площадь 16.92 кв.м.). | ||||||
# 200 | Парковочное место | 40.46 | €20 000 | €494 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.46 кв.м. (жилая площадь 16.92 кв.м.). | ||||||
# 201 | Парковочное место | 48.61 | €20 000 | €411 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.61 кв.м. (жилая площадь 20.33 кв.м.). | ||||||
# 202 | Парковочное место | 42.13 | €20 000 | €475 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 42.13 кв.м. (жилая площадь 17.62 кв.м.). | ||||||
# 207 | Парковочное место | 49.25 | €20 000 | €406 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 49.25 кв.м. (жилая площадь 20.60 кв.м.). | ||||||
# 208 | Парковочное место | 43.54 | €20 000 | €459 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 43.54 кв.м. (жилая площадь 18.21 кв.м.). | ||||||
# 209 | Парковочное место | 58.32 | €20 000 | €343 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 58.32 кв.м. (жилая площадь 24.39 кв.м.). | ||||||
# 213 | Парковочное место | 41.39 | €20 000 | €483 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 41.39 кв.м. (жилая площадь 17.31 кв.м.). | ||||||
# 214 | Парковочное место | 46.12 | €20 000 | €434 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 46.12 кв.м. (жилая площадь 19.29 кв.м.). | ||||||
# 215 | Парковочное место | 38.85 | €20 000 | €515 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.85 кв.м. (жилая площадь 16.25 кв.м.). | ||||||
# 216 | Парковочное место | 42.75 | €20 000 | €468 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 42.75 кв.м. (жилая площадь 17.88 кв.м.). | ||||||
# 217 | Парковочное место | 40.41 | €20 000 | €495 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.41 кв.м. (жилая площадь 16.90 кв.м.). | ||||||
# 218 | Парковочное место | 37.20 | €20 000 | €538 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.20 кв.м. (жилая площадь 15.56 кв.м.). | ||||||
# 219 | Парковочное место | 37.92 | €20 000 | €527 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.92 кв.м. (жилая площадь 15.86 кв.м.). | ||||||
# 224 | Парковочное место | 48.85 | €20 000 | €409 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 48.85 кв.м. (жилая площадь 20.43 кв.м.). | ||||||
# 225 | Парковочное место | 39.95 | €20 000 | €501 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.95 кв.м. (жилая площадь 16.71 кв.м.). | ||||||
# 227 | Парковочное место | 37.51 | €20 000 | €533 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.51 кв.м. (жилая площадь 15.69 кв.м.). | ||||||
# 228 | Парковочное место | 38.45 | €20 000 | €520 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.45 кв.м. (жилая площадь 16.08 кв.м.). | ||||||
# 229 | Парковочное место | 39.91 | €20 000 | €501 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.91 кв.м. (жилая площадь 16.69 кв.м.). | ||||||
# 230 | Парковочное место | 39.95 | €20 000 | €501 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.95 кв.м. (жилая площадь 16.71 кв.м.). | ||||||
# 233 | Парковочное место | 39.60 | €20 000 | €505 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.60 кв.м. (жилая площадь 16.56 кв.м.). | ||||||
# 234 | Парковочное место | 37.37 | €20 000 | €535 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.37 кв.м. (жилая площадь 15.63 кв.м.). | ||||||
# 236 | Парковочное место | 40.46 | €20 000 | €494 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.46 кв.м. (жилая площадь 15.93 кв.м.). | ||||||
# 237 | Парковочное место | 40.46 | €20 000 | €494 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.46 кв.м. (жилая площадь 15.63 кв.м.). | ||||||
# 238 | Парковочное место | 37.49 | €20 000 | €533 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.49 кв.м. (жилая площадь 15.68 кв.м.). | ||||||
# 239 | Парковочное место | 46.27 | €20 000 | €432 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 46.27 кв.м. (жилая площадь 19.35 кв.м.). | ||||||
# 240 | Парковочное место | 58.39 | €20 000 | €343 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 58.39 кв.м. (жилая площадь 24.42 кв.м.). | ||||||
# 241 | Парковочное место | 46.03 | €20 000 | €434 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 46.03 кв.м. (жилая площадь 19.25 кв.м.). | ||||||
# 242 | Парковочное место | 43.52 | €20 000 | €460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 43.52 кв.м. (жилая площадь 18.20 кв.м.). | ||||||
# 243 | Парковочное место | 37.37 | €20 000 | €535 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.37 кв.м. (жилая площадь 15.63 кв.м.). | ||||||
# 244 | Парковочное место | 40.17 | €20 000 | €498 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.17 кв.м. (жилая площадь 16.80 кв.м.). | ||||||
# 245 | Парковочное место | 41.20 | €20 000 | €485 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 41.20 кв.м. (жилая площадь 17.23 кв.м.). | ||||||
# 246 | Парковочное место | 40.38 | €20 000 | €495 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.38 кв.м. (жилая площадь 16.89 кв.м.). | ||||||
# 247 | Парковочное место | 37.49 | €20 000 | €533 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.49 кв.м. (жилая площадь 15.68 кв.м.). | ||||||
# 248 | Парковочное место | 37.49 | €20 000 | €533 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.49 кв.м. (жилая площадь 15.68 кв.м.). | ||||||
# 249 | Парковочное место | 41.32 | €20 000 | €484 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 41.32 кв.м. (жилая площадь 17.28 кв.м.). | ||||||
# 250 | Парковочное место | 52.65 | €20 000 | €380 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 52.65 кв.м. (жилая площадь 22.02 кв.м.). | ||||||
# 251 | Парковочное место | 45.09 | €20 000 | €444 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 18.86 кв.м.). |
Минус Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 63 | Парковочное место | 43.71 | €20 000 | €458 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 43.71 кв.м. (жилая площадь 18.28 кв.м.). | ||||||
# 64 | Парковочное место | 46.36 | €20 000 | €431 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 46.36 кв.м. (жилая площадь 19.39 кв.м.). | ||||||
# 69 | Парковочное место | 41.39 | €20 000 | €483 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 41.39 кв.м. (жилая площадь 17.31 кв.м.). | ||||||
# 70 | Парковочное место | 46.12 | €20 000 | €434 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 46.12 кв.м. (жилая площадь 19.29 кв.м.). | ||||||
# 71 | Парковочное место | 38.85 | €20 000 | €515 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.85 кв.м. (жилая площадь 16.25 кв.м.). | ||||||
# 72 | Парковочное место | 42.75 | €20 000 | €468 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 42.75 кв.м. (жилая площадь 17.88 кв.м.). | ||||||
# 73 | Парковочное место | 40.41 | €20 000 | €495 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 40.41 кв.м. (жилая площадь 16.90 кв.м.). | ||||||
# 86 | Парковочное место | 39.24 | €20 000 | €510 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.24 кв.м. (жилая площадь 16.41 кв.м.). | ||||||
# 89 | Парковочное место | 39.60 | €20 000 | €505 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 39.60 кв.м. (жилая площадь 16.56 кв.м.). | ||||||
# 90 | Парковочное место | 37.37 | €20 000 | €535 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.37 кв.м. (жилая площадь 15.63 кв.м.). | ||||||
# 91 | Парковочное место | 38.47 | €20 000 | €520 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.47 кв.м. (жилая площадь 16.09 кв.м.). | ||||||
# 92 | Парковочное место | 38.09 | €20 000 | €525 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 38.09 кв.м. (жилая площадь 15.93 кв.м.). | ||||||
# 93 | Парковочное место | 37.37 | €20 000 | €535 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.37 кв.м. (жилая площадь 15.63 кв.м.). | ||||||
# 94 | Парковочное место | 37.37 | €20 000 | €535 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.37 кв.м. (жилая площадь 15.63 кв.м.). | ||||||
# 95 | Парковочное место | 45.50 | €20 000 | €440 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 45.50 кв.м. (жилая площадь 19.03 кв.м.). | ||||||
# 97 | Парковочное место | 46.03 | €20 000 | €434 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 46.03 кв.м. (жилая площадь 19.25 кв.м.). | ||||||
# 98 | Парковочное место | 43.52 | €20 000 | €460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 43.52 кв.м. (жилая площадь 18.20 кв.м.). | ||||||
# 99 | Парковочное место | 37.37 | €20 000 | €535 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 37.37 кв.м. (жилая площадь 15.63 кв.м.). | ||||||
# 105 | Парковочное место | 41.32 | €20 000 | €484 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 41.32 кв.м. (жилая площадь 17.28 кв.м.). | ||||||
# 106 | Парковочное место | 52.67 | €20 000 | €380 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 52.67 кв.м. (жилая площадь 22.03 кв.м.). |