Всего 1 объектов недвижимости: 0 проданных, 1 забронированных, 0 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 4-х комнатная | 175.85 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + двоен гараж, общая площадь 175.85 кв.м. (жилая площадь 159.44 кв.м. + общие части 16.41 кв.м.). | |||||
# 2 | 3-х комнатная | 172.02 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 172.02 кв.м. (жилая площадь 155.96 кв.м. + общие части 16.06 кв.м.). | |||||
# 3 | Квартира | 172.02 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 172.02 кв.м. (жилая площадь 155.96 кв.м. + общие части 16.06 кв.м.). | |||||
# 4 | 3-х комнатная | 171.49 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 171.49 кв.м. (жилая площадь 155.48 кв.м. + общие части 16.01 кв.м.). | |||||
# 5 | 3-х комнатная | 171.49 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели, общая площадь 171.49 кв.м. (жилая площадь 155.48 кв.м. + общие части 16.01 кв.м.). | |||||
# 6 | 3-х комнатная | 172.02 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели, общая площадь 172.02 кв.м. (жилая площадь 155.96 кв.м. + общие части 16.06 кв.м.). | |||||
# 7 | 3-х комнатная | 172.02 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели, общая площадь 172.02 кв.м. (жилая площадь 155.96 кв.м. + общие части 16.06 кв.м.). | |||||
# 8 | 4-х комнатная | 175.85 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + двоен гараж, общая площадь 175.85 кв.м. (жилая площадь 159.44 кв.м. + общие части 16.41 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 10 | 3-х комнатная | 178.40 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 178.40 кв.м. (жилая площадь 161.75 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
# 11 | 3-х комнатная | 178.40 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 178.40 кв.м. (жилая площадь 161.75 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
# 14 | 3-х комнатная | 178.40 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели, общая площадь 178.40 кв.м. (жилая площадь 161.75 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
# 15 | 3-х комнатная | 178.40 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели, общая площадь 178.40 кв.м. (жилая площадь 161.75 кв.м. + общие части 16.65 кв.м.). | |||||
# 16 | 4-х комнатная | 210.85 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + двоен гараж, общая площадь 210.85 кв.м. (жилая площадь 191.17 кв.м. + общие части 19.68 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 17 | 3-х комнатная | 392.11 | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели; вкл. гараж N9, общая площадь 392.11 кв.м. (жилая площадь 206.47 кв.м. + общие части 21.26 кв.м.), плюс терраса площадью 164.38 кв.м. - . | ||||
# 18 | Пентхаус | 387.29 | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели; вкл. гараж N5, общая площадь 387.29 кв.м. (жилая площадь 207.42 кв.м. + общие части 21.35 кв.м.), плюс терраса площадью 158.52 кв.м. - . | ||||
# 20 | Пентхаус | 392.28 | Цена по запросу | |
Планировка: без стоящи мебели; вкл. гараж N2, общая площадь 392.28 кв.м. (жилая площадь 207.68 кв.м. + общие части 21.38 кв.м.), плюс терраса площадью 163.22 кв.м. - . |
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Дом | 421.70 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 504.00 кв.м. - . | |||||
# 2 | Дом | 421.70 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 400.00 кв.м. - . | |||||
# 3 | Дом | 421.70 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 405.00 кв.м. - . | |||||
# 4 | Дом | 421.70 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведен (реальная площадь + общие части), плюс сад 407.00 кв.м. - . | |||||
# 5 | Дом | 421.70 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 424.00 кв.м. - . | |||||
# 6 | Дом | 404.75 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 462.00 кв.м. - . | |||||
# 8 | Дом | 404.75 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 395.00 кв.м. - . | |||||
# 9 | Дом | 404.75 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 353.00 кв.м. - . | |||||
# 11 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 293.00 кв.м. - . | |||||
# 13 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 362.00 кв.м. - . | |||||
# 14 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 352.00 кв.м. - . | |||||
# 15 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 431.00 кв.м. - . | |||||
# 16 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 396.00 кв.м. - . | |||||
# 17 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 452.00 кв.м. - . | |||||
# 18 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 445.00 кв.м. - . | |||||
# 19 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 399.00 кв.м. - . | |||||
# 20 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 364.00 кв.м. - . | |||||
# 21 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 356.00 кв.м. - . | |||||
# 22 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 338.00 кв.м. - . | |||||
# 23 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 348.00 кв.м. - . | |||||
# 24 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 344.00 кв.м. - . | |||||
# 25 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 345.00 кв.м. - . | |||||
# 26 | Дом | 460.76 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: полуобзаведена (реальная площадь + общие части), плюс сад 331.00 кв.м. - . | |||||
# 28 | Дом | 460.76 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 559.00 кв.м. - . |