Всего 111 объектов недвижимости: 86 проданных, 0 забронированных, 25 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1-1 | 2-х комнатная | 63.20 | €98 409 | €1557 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 63.20 кв.м. (жилая площадь 54.24 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.), плюс сад 31.98 кв.м. - . | ||||||
# 1-3 | 2-х комнатная | 69.59 | €115 557 | €1661 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 69.59 кв.м. (жилая площадь 59.64 кв.м. + общие части 9.95 кв.м.), плюс сад 55.78 кв.м. - . | ||||||
# 1-7 | 2-х комнатная | 64.22 | €103 873 | €1617 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 64.22 кв.м. (жилая площадь 55.35 кв.м. + общие части 8.87 кв.м.), плюс сад 43.57 кв.м. - . |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1-26 | 4-х комнатная | 145.51 | €235 255 | €1617 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 145.51 кв.м. (жилая площадь 124.47 кв.м. + общие части 21.04 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 41.06 кв.м. - . |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2-2 | 2-х комнатная | 69.29 | €115 164 | €1662 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 69.29 кв.м. (жилая площадь 59.30 кв.м. + общие части 9.99 кв.м.), плюс сад 55.84 кв.м. - . | ||||||
# 2-4 | 2-х комнатная | 84.90 | €135 502 | €1596 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 84.90 кв.м. (жилая площадь 72.66 кв.м. + общие части 12.24 кв.м.), плюс сад 52.40 кв.м. - . | ||||||
# 2-5 | 2-х комнатная | 66.65 | €102 855 | €1543 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.65 кв.м. (жилая площадь 57.20 кв.м. + общие части 9.45 кв.м.), плюс сад 31.08 кв.м. - . | ||||||
# 2-6 | 2-х комнатная | 62.93 | €98 036 | €1558 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 62.93 кв.м. (жилая площадь 54.24 кв.м. + общие части 8.69 кв.м.), плюс сад 31.98 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2-14 | 2-х комнатная | 77.35 | €112 931 | €1460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 77.35 кв.м. (жилая площадь 65.38 кв.м. + общие части 11.97 кв.м.). | ||||||
# 2-19 | 2-х комнатная | 74.30 | €108 478 | €1460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.30 кв.м. (жилая площадь 62.80 кв.м. + общие части 11.50 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2-23 | 3-х комнатная | 136.06 | €218 614 | €1607 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 136.06 кв.м. (жилая площадь 116.33 кв.м. + общие части 19.73 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 34.50 кв.м. - . | ||||||
# 2-24 | 2-х комнатная | 72.94 | €119 319 | €1636 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.94 кв.м. (жилая площадь 62.48 кв.м. + общие части 10.46 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 24.56 кв.м. - . |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1-1 | 2-х комнатная | 62.57 | €97 540 | €1559 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 62.57 кв.м. (жилая площадь 54.24 кв.м. + общие части 8.33 кв.м.), плюс сад 31.98 кв.м. - . | ||||||
# 1-2 | 2-х комнатная | 65.73 | €101 585 | €1545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.73 кв.м. (жилая площадь 57.20 кв.м. + общие части 8.53 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 31.08 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1-7 | 2-х комнатная | 70.03 | €102 244 | €1460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 70.03 кв.м. (жилая площадь 59.84 кв.м. + общие части 10.19 кв.м.). | ||||||
# 1-8 | 2-х комнатная | 73.18 | €106 843 | €1460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 73.18 кв.м. (жилая площадь 62.80 кв.м. + общие части 10.38 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1-14 | 2-х комнатная | 70.03 | €102 244 | €1460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 70.03 кв.м. (жилая площадь 59.84 кв.м. + общие части 10.19 кв.м.). | ||||||
# 1-20 | 2-х комнатная | 76.18 | €111 223 | €1460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 76.18 кв.м. (жилая площадь 65.38 кв.м. + общие части 10.80 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1-21 | 2-х комнатная | 72.20 | €118 196 | €1637 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.20 кв.м. (жилая площадь 62.48 кв.м. + общие части 9.72 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 24.56 кв.м. - . | ||||||
# 1-24 | 4-х комнатная | 158.49 | €265 032 | €1672 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 158.49 кв.м. (жилая площадь 136.77 кв.м. + общие части 21.72 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 69.84 кв.м. - . |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2-1 | 2-х комнатная | 67.29 | €111 907 | €1663 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.29 кв.м. (жилая площадь 58.33 кв.м. + общие части 8.96 кв.м.), плюс сад 54.42 кв.м. - . | ||||||
# 2-2 | 2-х комнатная | 66.18 | €102 521 | €1549 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.18 кв.м. (жилая площадь 57.60 кв.м. + общие части 8.58 кв.м.), плюс сад 31.98 кв.м. - . | ||||||
# 2-8 | 2-х комнатная | 65.74 | €101 599 | €1545 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 65.74 кв.м. (жилая площадь 57.20 кв.м. + общие части 8.54 кв.м.), плюс сад 31.08 кв.м. - . | ||||||
# 2-9 | 2-х комнатная | 62.09 | €96 877 | €1560 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 62.09 кв.м. (жилая площадь 54.24 кв.м. + общие части 7.85 кв.м.), плюс сад 31.98 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2-20 | 2-х комнатная | 74.82 | €109 237 | €1460 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.82 кв.м. (жилая площадь 63.93 кв.м. + общие части 10.89 кв.м.). |