Всего 139 объектов недвижимости: 116 проданных, 0 забронированных, 23 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 3-х комнатная | 113.32 | по запросу | В наличии | |
Планировка: Двор 73.5 кв.м - цена 18,375.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 2 | 2-х комнатная | 68.64 | по запросу | В наличии | |
Планировка: Двор 79.36 кв.м на цена 19,840.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 3 | 2-х комнатная | 68.64 | по запросу | В наличии | |
Планировка: Двор 79.36 кв.м- цена 19,840.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 6 | 2-х комнатная | 68.20 | по запросу | В наличии | |
Планировка: Двор 63.52 кв.м - цена 15,880.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 7 | 2-х комнатная | 68.20 | по запросу | В наличии | |
Планировка: Двор 63.51 км.м- цена 15,880.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 1 | Магазин | 131.52 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 2 | Магазин | 135.76 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 3 | Магазин | 91.05 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 8 | 3-х комнатная | 122.89 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 9 | 3-х комнатная | 108.24 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 10 | 3-х комнатная | 77.88 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 11 | 3-х комнатная | 115.93 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 12 | 3-х комнатная | 109.27 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 13 | 2-х комнатная | 77.76 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 14 | 3-х комнатная | 110.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 15 | 3-х комнатная | 123.43 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 16 | 2-х комнатная | 70.25 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 17 | 2-х комнатная | 75.52 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 18 | 2-х комнатная | 75.86 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 19 | 2-х комнатная | 75.30 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 20 | 2-х комнатная | 69.44 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 21 | 2-х комнатная | 69.74 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 22 | 3-х комнатная | 122.89 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 29 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 30 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 31 | 2-х комнатная | 75.30 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 32 | 2-х комнатная | 69.74 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 33 | 2-х комнатная | 69.44 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 34 | 2-х комнатная | 69.44 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 35 | 3-х комнатная | 109.00 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 40 | 2-х комнатная | 70.25 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 43 | 2-х комнатная | 75.30 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 44 | 2-х комнатная | 69.94 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 45 | 2-х комнатная | 69.74 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 46 | 2-х комнатная | 74.98 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 47 | 2-х комнатная | 69.44 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 48 | 2-х комнатная | 69.44 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 50 | 2-х комнатная | 71.53 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 54 | 2-х комнатная | 70.25 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 58 | 2-х комнатная | 69.74 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 59 | 2-х комнатная | 69.94 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 62 | 2-х комнатная | 69.44 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 63 | 2-х комнатная | 69.44 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 64 | 2-х комнатная | 50.47 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 65 | 2-х комнатная | 76.27 | Продано | |
Планировка: покрив към ап.65- 27.39 м2- 9,586.50 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 66 | 3-х комнатная | 110.09 | Продано | |
Планировка: покрив към ап.66- 63.04 м2- 22,064.00 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 67 | 3-х комнатная | 123.42 | В наличии | |
Планировка: покрив към ап.67- 17.68м2- 6,188.00 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 68 | 2-х комнатная | 70.25 | Продано | |
Планировка: покрив към ап.68- 63.04 м2- 22,064.00 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 69 | 2-х комнатная | 79.79 | Продано | |
Планировка: покрив към ап.69- 27.39м2- 9,586.50 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 70 | Студия | 42.76 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 71 | Студия | 75.30 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 72 | 2-х комнатная | 69.33 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 73 | 2-х комнатная | 74.86 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 74 | 2-х комнатная | 118.91 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 75 | 2-х комнатная | 68.86 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 76 | 2-х комнатная | 68.86 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 77 | Студия | 42.29 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 3-х комнатная | 109.66 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор към ап.1- 69.98м2- 17,495.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 2 | 3-х комнатная | 109.66 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор към ап.2- 69.98м2- 17,495.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 5 | 2-х комнатная | 69.04 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор към ап.5- 87.32м2- 21,830.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 6 | 2-х комнатная | 69.04 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор към ап.6- 76.18м2- 19,045.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 7 | 2-х комнатная | 74.55 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор към ап.7- 78.43 м2- 15,686.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 8 | 2-х комнатная | 75.39 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор към ап.8- 80 м2- 20,000.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 9 | 2-х комнатная | 69.82 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор към ап.9- 78.57 м2- 19,642.50 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 10 | 2-х комнатная | 69.82 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор към ап.10- 78.57 м2- 19,642.50 € (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 3-х комнатная | 109.80 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 14 | 2-х комнатная | 109.79 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 15 | 4-х комнатная | 133.52 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 16 | 3-х комнатная | 108.46 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 17 | 2-х комнатная | 69.74 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 18 | 2-х комнатная | 69.44 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 19 | 2-х комнатная | 74.98 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 20 | 2-х комнатная | 75.52 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 21 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 22 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 23 | Студия | 39.34 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 24 | 2-х комнатная | 57.27 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 25 | 2-х комнатная | 57.91 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 26 | 2-х комнатная | 87.29 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 27 | 3-х комнатная | 109.80 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 28 | 3-х комнатная | 110.28 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 30 | 3-х комнатная | 108.46 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 31 | 2-х комнатная | 69.74 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 32 | 2-х комнатная | 69.74 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 33 | 2-х комнатная | 74.30 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 34 | 2-х комнатная | 75.52 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 35 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 36 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 37 | Студия | 39.34 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 38 | Студия | 57.27 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 39 | 2-х комнатная | 57.91 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 43 | 3-х комнатная | 134.08 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 44 | 3-х комнатная | 108.00 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 45 | 2-х комнатная | 69.44 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 46 | Квартира | 69.74 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 47 | 2-х комнатная | 75.30 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 48 | 2-х комнатная | 75.52 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 49 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 50 | 2-х комнатная | 69.94 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 51 | Студия | 39.34 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 52 | 2-х комнатная | 57.01 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 54 | 3-х комнатная | 87.29 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 55 | 3-х комнатная | 109.80 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 57 | 4-х комнатная | 133.52 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 58 | 3-х комнатная | 108.00 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 59 | 2-х комнатная | 69.44 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 60 | 2-х комнатная | 69.44 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 61 | 2-х комнатная | 74.98 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 62 | 2-х комнатная | 75.52 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 63 | 2-х комнатная | 69.94 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 64 | 2-х комнатная | 69.94 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 65 | Студия | 39.34 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 67 | 2-х комнатная | 57.09 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 70 | 3-х комнатная | 129.71 | Продано | |
Планировка: покрив към ап.70- 66.89 м2- 23,411.50 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 71 | 2-х комнатная | 75.47 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 72 | 2-х комнатная | 68.86 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 73 | 4-х комнатная | 148.34 | Продано | |
Планировка: покрив към ап.73- 69.31 м2- 24,258.50 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 74 | 4-х комнатная | 149.66 | Продано | |
Планировка: покрив към ап.74- 69.31 м2-24,258.50 € (реальная площадь + общие части). | ||||
# 75 | 2-х комнатная | 69.34 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 76 | Студия | 39.00 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 77 | 2-х комнатная | 69.62 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2-х комнатная | 80.37 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор към ап.1- 55.47м2- 13,867.50 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 2 | 3-х комнатная | 109.16 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор към ап.2- 70.48м2-17,620.00 € (реальная площадь + общие части). | |||||
# 3 | 2-х комнатная | 74.20 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 4 | 3-х комнатная | 122.74 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 2 | Офис | 63.38 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 1 | Магазин | 110.76 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 5 | 3-х комнатная | 129.35 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 6 | 3-х комнатная | 110.28 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 9 | 3-х комнатная | 129.35 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 10 | 3-х комнатная | 109.80 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 11 | Студия | 53.80 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 12 | 3-х комнатная | 122.57 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 14 | 3-х комнатная | 109.80 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 15 | 2-х комнатная | 53.80 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 16 | 3-х комнатная | 123.11 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 18 | 3-х комнатная | 109.80 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# 19 | Студия | 53.80 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 22 | 2-х комнатная | 51.38 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |