Всего 12 объектов недвижимости: 1 проданных, 11 забронированных, 0 свободных
Подземный Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Парковочное место | 32.69 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 32.69 кв.м. (жилая площадь 18.51 кв.м.). | |||||
# 2 | Парковочное место | 29.89 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 29.89 кв.м. (жилая площадь 15.71 кв.м.). | |||||
# 3 | Парковочное место | 26.45 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 26.45 кв.м. (жилая площадь 12.31 кв.м.). | |||||
# 4 | Парковочное место | 26.33 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 26.33 кв.м. (жилая площадь 12.15 кв.м.). | |||||
# 5 | Парковочное место | 29.61 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 29.61 кв.м. (жилая площадь 15.43 кв.м.). | |||||
# 6 | Парковочное место | 31.39 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 31.39 кв.м. (жилая площадь 17.21 кв.м.). | |||||
# 7 | Парковочное место | 32.51 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 32.51 кв.м. (жилая площадь 18.33 кв.м.). | |||||
# 8 | Парковочное место | 33.04 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 33.04 кв.м. (жилая площадь 18.33 кв.м.). | |||||
# 9 | Парковочное место | 32.78 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 32.78 кв.м. (жилая площадь 18.60 кв.м.). | |||||
# 10 | Парковочное место | 31.63 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 31.63 кв.м. (жилая площадь 17.45 кв.м.). | |||||
# 11 | Парковочное место | 28.26 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 28.26 кв.м. (жилая площадь 14.08 кв.м.). | |||||
# 12 | Парковочное место | 30.07 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 30.07 кв.м. (жилая площадь 15.89 кв.м.). | |||||
# 13 | Парковочное место | 28.90 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 28.90 кв.м. (жилая площадь 14.72 кв.м.). | |||||
# 14 | Парковочное место | 28.46 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 28.46 кв.м. (жилая площадь 14.28 кв.м.). |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 4-х комнатная | 172.75 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 172.75 кв.м. (жилая площадь 148.55 кв.м. + общие части 24.20 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 30.00 кв.м. - , плюс сад 83.65 кв.м. - . | |||||
# 1 | Гараж | 20.67 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 20.67 кв.м. (жилая площадь 18.18 кв.м. + общие части 2.49 кв.м.). | |||||
# 2 | Гараж | 21.98 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 21.98 кв.м. (жилая площадь 19.33 кв.м. + общие части 2.65 кв.м.). | |||||
# 15 | Парковочное место | 12.42 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# 16 | Парковочное место | 13.59 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2 | 3-х комнатная | 124.36 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещено 1, общая площадь 124.36 кв.м. (жилая площадь 103.43 кв.м. + общие части 18.40 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.53 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 3 | 3-х комнатная | 121.67 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: + избено помещено 2, общая площадь 121.67 кв.м. (жилая площадь 101.14 кв.м. + общие части 17.99 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.53 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 4 | 3-х комнатная | 123.56 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: + избено помещено 3, общая площадь 123.56 кв.м. (жилая площадь 102.14 кв.м. + общие части 18.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.21 кв.м. - включено в общую площадь. |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 5 | 3-х комнатная | 125.62 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещено 4, общая площадь 125.62 кв.м. (жилая площадь 103.43 кв.м. + общие части 18.46 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.73 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 6 | 3-х комнатная | 122.10 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещено 5, общая площадь 122.10 кв.м. (жилая площадь 101.14 кв.м. + общие части 18.01 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.94 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 7 | 3-х комнатная | 123.35 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещено 6, общая площадь 123.35 кв.м. (жилая площадь 102.14 кв.м. + общие части 18.19 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.01 кв.м. - включено в общую площадь. |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 8 | 3-х комнатная | 124.77 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: + избено помещено 7, общая площадь 124.77 кв.м. (жилая площадь 103.43 кв.м. + общие части 18.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.92 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 9 | 3-х комнатная | 121.98 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: + избено помещено 8, общая площадь 121.98 кв.м. (жилая площадь 101.14 кв.м. + общие части 18.01 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.83 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 10 | 3-х комнатная | 123.70 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещено 9, общая площадь 123.70 кв.м. (жилая площадь 102.14 кв.м. + общие части 18.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.34 кв.м. - включено в общую площадь. |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 11 | 3-х комнатная | 125.45 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещение 10, общая площадь 125.45 кв.м. (жилая площадь 103.43 кв.м. + общие части 18.45 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.56 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 12 | 3-х комнатная | 122.19 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещение 11, общая площадь 122.19 кв.м. (жилая площадь 101.14 кв.м. + общие части 18.02 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.03 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 13 | 3-х комнатная | 123.43 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещение 12, общая площадь 123.43 кв.м. (жилая площадь 102.14 кв.м. + общие части 18.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.09 кв.м. - включено в общую площадь. |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 14 | 3-х комнатная | 121.26 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: + избено помещение 13, общая площадь 121.26 кв.м. (жилая площадь 98.55 кв.м. + общие части 17.66 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 5.49 кв.м. - , плюс подвальное помещение 5.04 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 15 | 4-х комнатная | 169.12 | по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 169.12 кв.м. (жилая площадь 143.73 кв.м. + общие части 23.59 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 62.85 кв.м. - . |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 16 | 4-х комнатная | 142.20 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 142.20 кв.м. (жилая площадь 120.85 кв.м. + общие части 21.34 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 123.88 кв.м. - . |