Всего 42 объектов недвижимости: 26 проданных, 0 забронированных, 16 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А-01 | 4-х комнатная | 216.10 | Продано | |
Планировка: + 2 паркоместа, общая площадь 216.10 кв.м. (общие части 30.96 кв.м.), плюс сад 161.51 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А-02 | 4-х комнатная | 152.57 | Продано | |
Планировка: общая площадь 152.57 кв.м. (общие части 21.86 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# А-03 | 3-х комнатная | 120.93 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 17.88 кв.м. - . | |||||
# А-04 | 4-х комнатная | 152.60 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 152.60 кв.м. (общие части 21.86 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А-06 | 4-х комнатная | 127.19 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 15.65 кв.м. - . |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# Б-04 | 3-х комнатная | 122.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# Б-05 | 3-х комнатная | 156.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 156.40 кв.м. (общие части 22.40 кв.м.). | |||||
# Б-06 | 3-х комнатная | 119.75 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 119.75 кв.м. (общие части 17.15 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б-13 | 3-х комнатная | 99.95 | Продано | |
Планировка: общая площадь 99.95 кв.м. (общие части 14.32 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 17.17 кв.м. - . | ||||
# Б-15 | 3-х комнатная | 53.15 | Продано | |
Планировка: общая площадь 53.15 кв.м. (общие части 7.62 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# В-03 | 3-х комнатная | 146.36 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 146.36 кв.м. (общие части 20.97 кв.м.). | |||||
# В-01А | 2-х комнатная | 85.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# В-09 | 3-х комнатная | 158.20 | по запросу | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# В-04 | 3-х комнатная | 158.20 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 158.20 кв.м. (общие части 22.66 кв.м.). | |||||
# В-05 | 2-х комнатная | 117.85 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.85 кв.м. (общие части 16.88 кв.м.). | |||||
# В-06 | 3-х комнатная | 146.40 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 146.40 кв.м. (общие части 20.97 кв.м.). | |||||
# В-04А | 2-х комнатная | 85.37 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 85.37 кв.м. (общие части 12.23 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# В-07 | 3-х комнатная | 149.49 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 149.49 кв.м. (общие части 21.42 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 26.00 кв.м. - . | |||||
# В-08 | 3-х комнатная | 96.00 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 96.00 кв.м. (общие части 13.75 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 18.66 кв.м. - . | |||||
# В-09 | 3-х комнатная | 124.30 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 124.30 кв.м. (общие части 17.81 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 19.09 кв.м. - . | |||||
# В-07А | 2-х комнатная | 51.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 51.40 кв.м. (общие части 7.36 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 5.00 кв.м. - . |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В-10 | 4-х комнатная | 185.92 | Продано | |
Планировка: общая площадь 185.92 кв.м. (общие части 26.63 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 68.45 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# Г-01 | 3-х комнатная | 127.14 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 127.14 кв.м. (общие части 18.21 кв.м.). | |||||
# Г-02 | 3-х комнатная | 127.14 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 127.14 кв.м. (общие части 18.21 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г-03/4 | 4-х комнатная | 221.07 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 221.07 кв.м. (общие части 31.67 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 45.98 кв.м. - . |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# Д-01 | 3-х комнатная | 113.83 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 113.83 кв.м. (общие части 15.70 кв.м.), плюс сад 69.98 кв.м. - . | |||||
# Д-02 | 3-х комнатная | 120.58 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 120.58 кв.м. (общие части 17.27 кв.м.), плюс сад 140.49 кв.м. - . | |||||
# Д-01А | 2-х комнатная | 60.10 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 60.10 кв.м. (общие части 8.29 кв.м.), плюс сад 22.41 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# Д-03 | 3-х комнатная | 134.86 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 134.86 кв.м. (общие части 28.26 кв.м.). | |||||
# Д-04 | 3-х комнатная | 141.86 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 141.86 кв.м. (общие части 20.32 кв.м.). | |||||
# Д-03А | 2-х комнатная | 76.37 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.37 кв.м. (общие части 10.53 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# Д-05 | 4-х комнатная | 134.86 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 134.86 кв.м. (общие части 18.60 кв.м.). | |||||
# Д-05А | 2-х комнатная | 76.37 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.37 кв.м. (общие части 10.53 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Д-07 | 4-х комнатная | 187.50 | Продано | |
Планировка: общая площадь 187.50 кв.м. (общие части 26.86 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 10.19 кв.м. - . | ||||
# Д-08 | 3-х комнатная | 133.08 | Продано | |
Планировка: общая площадь 133.08 кв.м. (общие части 19.06 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 9.46 кв.м. - . |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Д-09 | 4-х комнатная | 191.50 | Продано | |
Планировка: общая площадь 191.50 кв.м. (общие части 27.44 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 120.48 кв.м. - . |