Всего 384 объектов недвижимости: 146 проданных, 23 забронированных, 215 свободных
Подземный Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1-1 | 3-х комнатная | 115.95 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 115.95 кв.м. (жилая площадь 96.14 кв.м. + общие части 19.81 кв.м.). | |||||
# 1-2 | 2-х комнатная | 76.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.03 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 12.99 кв.м.). | |||||
# 1-3 | Студия | 50.34 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 50.34 кв.м. (жилая площадь 41.74 кв.м. + общие части 8.60 кв.м.). | |||||
# 1-4 | 2-х комнатная | 76.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 76.03 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 12.99 кв.м.). |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1-5 | 2-х комнатная | 72.61 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.61 кв.м. (жилая площадь 58.77 кв.м. + общие части 13.84 кв.м.). | |||||
# 1-6 | 2-х комнатная | 77.88 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 77.88 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.84 кв.м.). | |||||
# 1-7 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-8 | 3-х комнатная | 121.27 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 121.27 кв.м. (жилая площадь 98.03 кв.м. + общие части 23.24 кв.м.). | |||||
# 1-9 | 2-х комнатная | 70.75 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | |||||
# 1-10 | 2-х комнатная | 70.75 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | |||||
# 1-11 | 2-х комнатная | 70.75 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | |||||
# 1-12 | 2-х комнатная | 70.75 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 70.75 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.47 кв.м.). | |||||
# 1-13 | 3-х комнатная | 138.27 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 138.27 кв.м. (жилая площадь 112.36 кв.м. + общие части 25.91 кв.м.). | |||||
# 1-14 | 2-х комнатная | 82.83 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 82.83 кв.м. (жилая площадь 67.56 кв.м. + общие части 15.27 кв.м.). | |||||
# 1-15 | 2-х комнатная | 77.29 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 77.29 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.25 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1-16 | 2-х комнатная | 72.61 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.61 кв.м. (жилая площадь 58.77 кв.м. + общие части 13.84 кв.м.). | |||||
# 1-17 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-18 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-19 | 3-х комнатная | 126.03 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | |||||
# 1-20 | 2-х комнатная | 78.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | |||||
# 1-21 | 2-х комнатная | 78.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | |||||
# 1-22 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-23 | 2-х комнатная | 78.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | |||||
# 1-24 | 3-х комнатная | 146.30 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | |||||
# 1-25 | 2-х комнатная | 83.47 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 83.47 кв.м. (жилая площадь 67.56 кв.м. + общие части 15.91 кв.м.). | |||||
# 1-26 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1-27 | 2-х комнатная | 75.46 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.46 кв.м. (жилая площадь 61.08 кв.м. + общие части 14.38 кв.м.). | |||||
# 1-28 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-29 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-30 | 3-х комнатная | 126.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | |||||
# 1-31 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-32 | 2-х комнатная | 78.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | |||||
# 1-33 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-34 | 2-х комнатная | 78.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | |||||
# 1-35 | 3-х комнатная | 146.30 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | |||||
# 1-36 | 2-х комнатная | 86.48 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 86.48 кв.м. (жилая площадь 70.00 кв.м. + общие части 16.48 кв.м.). | |||||
# 1-37 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1-38 | 2-х комнатная | 72.61 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.61 кв.м. (жилая площадь 58.77 кв.м. + общие части 13.84 кв.м.). | |||||
# 1-39 | 2-х комнатная | 77.88 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 77.88 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.84 кв.м.). | |||||
# 1-40 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-41 | 3-х комнатная | 126.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | |||||
# 1-42 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-43 | 2-х комнатная | 78.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | |||||
# 1-44 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-45 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-46 | 3-х комнатная | 146.30 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | |||||
# 1-47 | 2-х комнатная | 83.45 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 83.45 кв.м. (жилая площадь 67.55 кв.м. + общие части 15.90 кв.м.). | |||||
# 1-48 | 2-х комнатная | 77.88 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 77.88 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.84 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1-49 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-50 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-51 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). | |||||
# 1-52 | 3-х комнатная | 126.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 126.03 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 24.55 кв.м.). | |||||
# 1-53 | 2-х комнатная | 78.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.49 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 15.45 кв.м.). | |||||
# 1-54 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-55 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-56 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.88 кв.м.). | |||||
# 1-57 | 3-х комнатная | 146.30 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 146.30 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 28.34 кв.м.). | |||||
# 1-58 | 2-х комнатная | 86.48 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 86.48 кв.м. (жилая площадь 70.00 кв.м. + общие части 16.48 кв.м.). | |||||
# 1-59 | 2-х комнатная | 75.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.03 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 1-60 | 2-х комнатная | 74.61 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.61 кв.м. (жилая площадь 61.08 кв.м. + общие части 13.53 кв.м.). | ||||
# 1-61 | 2-х комнатная | 74.19 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.19 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.46 кв.м.). | ||||
# 1-62 | 2-х комнатная | 74.19 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.19 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.46 кв.м.). | ||||
# 1-63 | 3-х комнатная | 124.59 | Продано | |
Планировка: общая площадь 124.59 кв.м. (жилая площадь 101.48 кв.м. + общие части 23.11 кв.м.). | ||||
# 1-64 | 2-х комнатная | 77.58 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.58 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.54 кв.м.). | ||||
# 1-65 | 2-х комнатная | 74.74 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.01 кв.м.). | ||||
# 1-66 | 2-х комнатная | 74.74 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 74.74 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.01 кв.м.). | ||||
# 1-67 | 2-х комнатная | 77.58 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.58 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.54 кв.м.). | ||||
# 1-68 | 3-х комнатная | 144.63 | Продано | |
Планировка: общая площадь 144.63 кв.м. (жилая площадь 117.96 кв.м. + общие части 26.67 кв.м.). | ||||
# 1-69 | 2-х комнатная | 85.51 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 85.51 кв.м. (жилая площадь 70.00 кв.м. + общие части 15.51 кв.м.). | ||||
# 1-70 | 2-х комнатная | 74.19 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.19 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.46 кв.м.). |
Подземный Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2-1 | 2-х комнатная | 75.61 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 75.61 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 12.57 кв.м.). | |||||
# 2-2 | 3-х комнатная | 124.96 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 124.96 кв.м. (жилая площадь 103.71 кв.м. + общие части 21.25 кв.м.). | |||||
# 2-3 | Студия | 45.18 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 45.18 кв.м. (жилая площадь 37.67 кв.м. + общие части 7.51 кв.м.). |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2-4 | 2-х комнатная | 77.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 77.40 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.36 кв.м.). | |||||
# 2-5 | 3-х комнатная | 134.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 134.03 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 25.42 кв.м.). | |||||
# 2-6 | 2-х комнатная | 70.87 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 70.87 кв.м. (жилая площадь 57.29 кв.м. + общие части 13.58 кв.м.). | |||||
# 2-7 | 2-х комнатная | 70.59 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 70.59 кв.м. (жилая площадь 57.28 кв.м. + общие части 13.31 кв.м.). | |||||
# 2-8 | 3-х комнатная | 119.17 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор, общая площадь 119.17 кв.м. (жилая площадь 97.19 кв.м. + общие части 21.98 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2-9 | 2-х комнатная | 74.56 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 74.56 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.83 кв.м.). | |||||
# 2-10 | 3-х комнатная | 134.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 134.03 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 25.42 кв.м.). | |||||
# 2-11 | 2-х комнатная | 75.13 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | |||||
# 2-12 | 2-х комнатная | 77.99 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 77.99 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.95 кв.м.). | |||||
# 2-13 | 3-х комнатная | 122.42 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 122.42 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 22.96 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2-14 | 2-х комнатная | 74.56 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.56 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.83 кв.м.). | |||||
# 2-15 | 3-х комнатная | 134.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 134.03 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 25.42 кв.м.). | |||||
# 2-16 | 2-х комнатная | 75.13 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | |||||
# 2-17 | 2-х комнатная | 77.99 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 77.99 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.95 кв.м.). | |||||
# 2-18 | 3-х комнатная | 122.42 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 122.42 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 22.96 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2-19 | 2-х комнатная | 77.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 77.40 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.36 кв.м.). | |||||
# 2-20 | 3-х комнатная | 134.03 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 134.03 кв.м. (жилая площадь 108.61 кв.м. + общие части 25.42 кв.м.). | |||||
# 2-21 | 2-х комнатная | 75.13 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | |||||
# 2-22 | 2-х комнатная | 75.13 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | |||||
# 2-23 | 3-х комнатная | 125.26 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 125.26 кв.м. (жилая площадь 101.77 кв.м. + общие части 23.49 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 2-24 | 2-х комнатная | 74.56 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 74.56 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.83 кв.м.). | |||||
# 2-25 | 3-х комнатная | 131.18 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 131.18 кв.м. (жилая площадь 106.30 кв.м. + общие части 24.88 кв.м.). | |||||
# 2-26 | 2-х комнатная | 75.13 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | |||||
# 2-27 | 2-х комнатная | 75.13 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.13 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 14.40 кв.м.). | |||||
# 2-28 | 3-х комнатная | 121.21 | по запросу | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 121.21 кв.м. (жилая площадь 98.48 кв.м. + общие части 22.73 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 2-29 | 2-х комнатная | 73.75 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 73.75 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.02 кв.м.). | ||||
# 2-30 | 3-х комнатная | 129.72 | Продано | |
Планировка: общая площадь 129.72 кв.м. (жилая площадь 106.30 кв.м. + общие части 23.42 кв.м.). | ||||
# 2-31 | 2-х комнатная | 74.28 | Продано | |
Планировка: общая площадь 74.28 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 13.55 кв.м.). | ||||
# 2-32 | 2-х комнатная | 77.11 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.11 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 14.07 кв.м.). | ||||
# 2-33 | 3-х комнатная | 121.07 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 121.07 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 21.61 кв.м.). |
Подземный Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 3-1 | 2-х комнатная | 74.81 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор, общая площадь 74.81 кв.м. (жилая площадь 64.49 кв.м. + общие части 10.32 кв.м.). | |||||
# 3-2 | 2-х комнатная | 66.16 | по запросу | Продано | |
Планировка: двор, общая площадь 66.16 кв.м. (жилая площадь 56.88 кв.м. + общие части 9.28 кв.м.). | |||||
# 3-3 | 2-х комнатная | 66.03 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор, общая площадь 66.03 кв.м. (жилая площадь 56.77 кв.м. + общие части 9.26 кв.м.). | |||||
# 3-4 | 3-х комнатная | 125.91 | по запросу | В наличии | |
Планировка: двор, общая площадь 125.91 кв.м. (жилая площадь 108.65 кв.м. + общие части 17.26 кв.м.). | |||||
# 3-5 | 2-х комнатная | 72.92 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 72.92 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 9.88 кв.м.). |
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 3-6 | 3-х комнатная | 117.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.51 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
# 3-7 | 2-х комнатная | 74.79 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 74.79 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 11.75 кв.м.). | |||||
# 3-8 | 2-х комнатная | 72.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | |||||
# 3-9 | 3-х комнатная | 131.05 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 131.05 кв.м. (жилая площадь 110.92 кв.м. + общие части 20.13 кв.м.). | |||||
# 3-10 | 2-х комнатная | 74.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.33 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 11.29 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 3-11 | 3-х комнатная | 117.51 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 117.51 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
# 3-12 | 2-х комнатная | 74.79 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 74.79 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 11.75 кв.м.). | |||||
# 3-13 | 2-х комнатная | 72.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | |||||
# 3-14 | 3-х комнатная | 131.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 131.05 кв.м. (жилая площадь 110.92 кв.м. + общие части 20.13 кв.м.). | |||||
# 3-15 | 2-х комнатная | 71.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 71.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 10.88 кв.м.). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 3-16 | 3-х комнатная | 120.24 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 120.24 кв.м. (жилая площадь 101.77 кв.м. + общие части 18.47 кв.м.). | |||||
# 3-17 | 2-х комнатная | 72.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | |||||
# 3-18 | 2-х комнатная | 72.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | |||||
# 3-19 | 3-х комнатная | 131.05 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 131.05 кв.м. (жилая площадь 110.92 кв.м. + общие части 20.13 кв.м.). | |||||
# 3-20 | 2-х комнатная | 71.61 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 71.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 10.88 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 3-21 | 3-х комнатная | 116.35 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 116.35 кв.м. (жилая площадь 98.48 кв.м. + общие части 17.87 кв.м.). | |||||
# 3-22 | 2-х комнатная | 72.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | |||||
# 3-23 | 2-х комнатная | 72.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | |||||
# 3-24 | 3-х комнатная | 129.80 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 129.80 кв.м. (жилая площадь 109.86 кв.м. + общие части 19.94 кв.м.). | |||||
# 3-25 | 2-х комнатная | 74.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 74.33 кв.м. (жилая площадь 63.03 кв.м. + общие части 11.29 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 3-26 | 3-х комнатная | 117.51 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 117.51 кв.м. (жилая площадь 99.46 кв.м. + общие части 18.05 кв.м.). | |||||
# 3-27 | 2-х комнатная | 74.79 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 74.79 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 11.75 кв.м.). | |||||
# 3-28 | 2-х комнатная | 72.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.05 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 11.32 кв.м.). | |||||
# 3-29 | 3-х комнатная | 131.05 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 131.05 кв.м. (жилая площадь 110.92 кв.м. + общие части 20.13 кв.м.). | |||||
# 3-30 | 2-х комнатная | 71.61 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 71.61 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 10.88 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 3-31 | 3-х комнатная | 118.02 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 118.02 кв.м. (жилая площадь 100.80 кв.м. + общие части 17.22 кв.м.). | ||||
# 3-32 | 2-х комнатная | 74.10 | Продано | |
Планировка: общая площадь 74.10 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 11.06 кв.м.). | ||||
# 3-33 | 2-х комнатная | 71.39 | Продано | |
Планировка: общая площадь 71.39 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 10.66 кв.м.). | ||||
# 3-34 | 3-х комнатная | 128.62 | Продано | |
Планировка: общая площадь 128.62 кв.м. (жилая площадь 109.86 кв.м. + общие части 18.76 кв.м.). | ||||
# 3-35 | 2-х комнатная | 70.97 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 70.97 кв.м. (жилая площадь 60.73 кв.м. + общие части 10.24 кв.м.). |
Подземный Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 4-1 | 3-х комнатная | 106.49 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 106.49 кв.м. (жилая площадь 94.55 кв.м. + общие части 11.94 кв.м.). | |||||
# 4-2 | 3-х комнатная | 118.40 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 118.40 кв.м. (жилая площадь 104.80 кв.м. + общие части 13.60 кв.м.). | |||||
# 4-3 | 2-х комнатная | 71.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 71.33 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 8.29 кв.м.). | |||||
# 4-4 | 2-х комнатная | 71.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 71.33 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 8.29 кв.м.). | |||||
# 4-5 | 2-х комнатная | 71.33 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 71.33 кв.м. (жилая площадь 63.04 кв.м. + общие части 8.29 кв.м.). | |||||
