Всего 272 объектов недвижимости: 262 проданных, 0 забронированных, 10 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А1 | 3-х комнатная | 121.49 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# А2 | 3-х комнатная | 121.07 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# А3 | 2-х комнатная | 87.11 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 31.21 кв.м. - . | ||||
# А4 | 2-х комнатная | 69.30 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 28.03 кв.м. - . | ||||
# Б1 | 3-х комнатная | 117.97 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 31.21 кв.м. - . | ||||
# Б2 | 2-х комнатная | 72.03 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 20.56 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А5 | 2-х комнатная | 72.77 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# А6 | 3-х комнатная | 131.44 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# А7 | 3-х комнатная | 130.94 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# Б3 | 2-х комнатная | 77.65 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# Б4 | 3-х комнатная | 110.95 | €232 995 | €2100 | В наличии | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# Б5 | 3-х комнатная | 108.39 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# Б6 | 3-х комнатная | 124.48 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А8 | 2-х комнатная | 72.77 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# А9 | 3-х комнатная | 131.44 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б7 | 2-х комнатная | 77.65 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б8 | 3-х комнатная | 110.95 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б9 | 3-х комнатная | 108.39 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А10 | 3-х комнатная | 130.94 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б10 | 3-х комнатная | 124.48 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А11 | 2-х комнатная | 72.77 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б11 | 2-х комнатная | 77.65 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б12 | 3-х комнатная | 110.95 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б13 | 3-х комнатная | 108.39 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б14 | 3-х комнатная | 124.48 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А14 | 2-х комнатная | 72.77 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# А15 | 3-х комнатная | 131.44 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А16 | 3-х комнатная | 130.94 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А17 | 3-х комнатная | 230.20 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 41.10 кв.м. - . | ||||
# Б15 | 2-х комнатная | 77.65 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б16 | 3-х комнатная | 110.95 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б17 | 3-х комнатная | 108.39 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б18 | 3-х комнатная | 124.48 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б19 | 4-х комнатная | 265.82 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 45.00 кв.м. - . | ||||
# Б20 | 4-х комнатная | 182.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 28.20 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В1 | 2-х комнатная | 70.03 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 13.08 кв.м. - . | ||||
# В2 | 3-х комнатная | 116.38 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В3 | 3-х комнатная | 97.53 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В4 | 2-х комнатная | 65.01 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 33.33 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В5 | 2-х комнатная | 71.82 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В6 | 3-х комнатная | 124.65 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В7 | 3-х комнатная | 109.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В8 | 2-х комнатная | 81.54 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В9 | 2-х комнатная | 79.27 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В10 | 2-х комнатная | 71.82 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В11 | 3-х комнатная | 124.65 | Продано | |
Планировка: изба вкл в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В12 | 3-х комнатная | 109.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В13 | Квартира | 81.54 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В14 | Квартира | 79.27 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В15 | 2-х комнатная | 71.82 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В16 | 3-х комнатная | 124.65 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В17 | 3-х комнатная | 109.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В18 | 2-х комнатная | 81.54 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В19 | 2-х комнатная | 79.27 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В20 | 2-х комнатная | 71.82 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# В21 | 3-х комнатная | 124.65 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# В22 | 3-х комнатная | 109.49 | €229 919 | €2100 | В наличии | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# В23 | 2-х комнатная | 81.54 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# В24 | 2-х комнатная | 79.27 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# В25 | 4-х комнатная | 260.65 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 76.20 кв.м. - . | ||||||
# В26 | 3-х комнатная | 163.63 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 46.00 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г1 | 2-х комнатная | 89.28 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 44.61 кв.м. - . | ||||
# Г2 | 3-х комнатная | 97.92 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 35.67 кв.м. - . | ||||
# Г3 | 2-х комнатная | 77.04 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 35.61 кв.м. - . | ||||
# Г4 | 2-х комнатная | 51.27 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 16.82 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г5 | 3-х комнатная | 117.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г6 | 3-х комнатная | 109.51 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г7 | 3-х комнатная | 116.83 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г8 | 2-х комнатная | 66.53 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г9 | 3-х комнатная | 117.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г10 | 3-х комнатная | 109.51 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г11 | 3-х комнатная | 116.83 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г12 | 2-х комнатная | 66.53 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г13 | 3-х комнатная | 117.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г14 | 3-х комнатная | 109.51 | Продано | |
Планировка: изба вкл.в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г15 | 3-х комнатная | 116.83 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г16 | 2-х комнатная | 66.53 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г17 | 3-х комнатная | 117.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г18 | 3-х комнатная | 109.51 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г19 | 3-х комнатная | 116.83 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г20 | 2-х комнатная | 66.53 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# Г21 | 4-х комнатная | 366.67 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад-терраса площадью 153.90 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А1 | 3-х комнатная | 121.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 79.73 кв.м. - . | ||||
# А2 | 3-х комнатная | 89.79 | Продано | |
Планировка: изба вкл.в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 82.62 кв.м. - . | ||||
# А3 | 2-х комнатная | 64.82 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 30.75 кв.м. - . | ||||
# Б1 | 2-х комнатная | 69.30 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 29.50 кв.м. - . | ||||
# Б2 | 3-х комнатная | 99.41 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б3 | 2-х комнатная | 71.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 31.13 кв.м. - . | ||||
# Б4 | 3-х комнатная | 118.41 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А4 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А5 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А6 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б5 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл . в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б6 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б7 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б8 | 3-х комнатная | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А7 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А8 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А9 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б9 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б10 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б11 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б12 | Квартира | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А10 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А11 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А12 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б13 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б14 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б15 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б16 | 3-х комнатная | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А13 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А14 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А15 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б17 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б18 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б19 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б20 | 3-х комнатная | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б21 | 4-х комнатная | 193.05 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 53.94 кв.м. - . | ||||
# Б22 | 4-х комнатная | 264.44 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 86.90 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В1 | 2-х комнатная | 70.06 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 24.52 кв.м. - . | ||||
# В2 | 3-х комнатная | 116.58 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В3 | 3-х комнатная | 97.54 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В4 | 2-х комнатная | 65.55 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 29.34 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В5 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В6 | 3-х комнатная | 119.58 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В7 | 2-х комнатная | 83.00 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В8 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В9 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В10 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В11 | 3-х комнатная | 120.00 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В12 | 3-х комнатная | 110.00 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В13 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В14 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В15 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В16 | 3-х комнатная | 119.58 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В17 | 3-х комнатная | 109.57 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В18 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В19 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В20 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В21 | 3-х комнатная | 120.00 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В23 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В24 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В25 | 4-х комнатная | 213.35 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
# В26 | 2-х комнатная | 114.67 | €260 207 | €2269 | В наличии | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 80.02 кв.м. - . |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А1 | 3-х комнатная | 121.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 134.66 кв.м. - . | ||||
# А2 | 3-х комнатная | 89.79 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 81.92 кв.м. - . | ||||
# А3 | 2-х комнатная | 64.82 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 31.96 кв.м. - . | ||||
# Б1 | 2-х комнатная | 69.30 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 65.36 кв.м. - . | ||||
# Б2 | 3-х комнатная | 99.41 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 121.00 кв.м. - . | ||||
# Б3 | 2-х комнатная | 71.49 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 31.11 кв.м. - . | ||||
# Б4 | 3-х комнатная | 118.41 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 28.96 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А4 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А5 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А6 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б5 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б6 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б7 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б8 | 3-х комнатная | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А7 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А8 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А9 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б9 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б10 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б11 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б12 | 3-х комнатная | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А10 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А11 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А12 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б13 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б14 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б15 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б16 | 3-х комнатная | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А13 | 3-х комнатная | 131.45 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А14 | 3-х комнатная | 131.02 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# А15 | 2-х комнатная | 73.04 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б17 | 3-х комнатная | 108.63 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б18 | 3-х комнатная | 110.81 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б19 | 2-х комнатная | 77.71 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б20 | 3-х комнатная | 124.15 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А16 | 3-х комнатная | 229.09 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 40.78 кв.м. - . | ||||
# Б21 | 4-х комнатная | 193.05 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# Б22 | 4-х комнатная | 217.96 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В1 | 2-х комнатная | 70.06 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 24.52 кв.м. - . | ||||
# В2 | 3-х комнатная | 116.58 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 41.42 кв.м. - . | ||||
# В3 | 3-х комнатная | 97.54 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 30.54 кв.м. - . | ||||
# В4 | 2-х комнатная | 65.55 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части), плюс сад 29.40 кв.м. - . |
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В5 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В6 | Квартира | 119.58 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В7 | 3-х комнатная | 109.57 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В8 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В9 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В10 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В11 | 3-х комнатная | 119.58 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В12 | 3-х комнатная | 109.57 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В13 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В14 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В15 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В16 | 3-х комнатная | 119.58 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В17 | 3-х комнатная | 109.57 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В18 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В19 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В20 | 2-х комнатная | 72.19 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# В21 | 3-х комнатная | 119.57 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В22 | 3-х комнатная | 109.57 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В23 | 2-х комнатная | 82.72 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||
# В24 | 2-х комнатная | 80.19 | Продано | |
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# В25 | 4-х комнатная | 213.54 | Продано | |||
Планировка: изба вкл. в цената (реальная площадь + общие части). | ||||||
