Всего 41 объектов недвижимости: 33 проданных, 0 забронированных, 8 свободных
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | С отделкой, без мебели | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# А31 | Студия | 52.87 | €71 375 | €71 375 | €1350 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 52.87 кв.м. (жилая площадь 45.06 кв.м. + общие части 7.81 кв.м.). | |||||||
# А33М | 3-х комнатная | 105.15 | €147 210 | €147 210 | €1400 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 105.15 кв.м. (жилая площадь 89.62 кв.м. + общие части 15.53 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | С отделкой, без мебели | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# B51M | 4-х комнатная | 143.90 | €230 240 | €230 240 | €1600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 143.90 кв.м. (жилая площадь 122.64 кв.м. + общие части 21.26 кв.м.). | |||||||
# B53M | 3-х комнатная | 170.30 | €272 500 | €272 500 | €1600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 170.30 кв.м. (жилая площадь 145.13 кв.м. + общие части 25.16 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# C13 | 4-х комнатная | 144.43 | €231 090 | €231 090 | €1600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 144.43 кв.м. (жилая площадь 123.10 кв.м. + общие части 21.33 кв.м.). | |||||||
# C16 | 3-х комнатная | 81.28 | €130 050 | €130 050 | €1600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 81.28 кв.м. (жилая площадь 69.27 кв.м. + общие части 12.01 кв.м.). |
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Полностью меблирована | Цена/м² | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# D13 | 2-х комнатная | 56.86 | €81 214 | €1428 | В наличии | ||
Планировка: общая площадь 56.86 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 7.42 кв.м.). | |||||||
# D15 | 3-х комнатная | 81.26 | €130 020 | €130 020 | €1600 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 81.26 кв.м. (жилая площадь 69.26 кв.м. + общие части 12.00 кв.м.). |