Всего 206 объектов недвижимости: 125 проданных, 3 забронированных, 78 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Магазин | 263.14 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 263.14 кв.м. (жилая площадь 223.89 кв.м. + общие части 39.25 кв.м.). | |||||
# 3 | Магазин | 210.81 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 210.81 кв.м. (жилая площадь 178.00 кв.м. + общие части 32.81 кв.м.). | |||||
# 2.1 | 2-х комнатная | 63.90 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.90 кв.м. (жилая площадь 54.28 кв.м. + общие части 9.61 кв.м.). | |||||
# 2.2 | 2-х комнатная | 64.27 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.27 кв.м. (жилая площадь 54.60 кв.м. + общие части 9.66 кв.м.). | |||||
# 1 | Офис | 198.46 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 198.46 кв.м. (жилая площадь 168.86 кв.м. + общие части 29.60 кв.м.). |
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 3.3 | 3-х комнатная | 118.00 | Продано | |
Планировка: общая площадь 118.00 кв.м. (жилая площадь 96.50 кв.м. + общие части 17.45 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.90 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 3.4 | 2-х комнатная | 75.62 | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.62 кв.м. (жилая площадь 64.33 кв.м. + общие части 11.27 кв.м.). | ||||
# 3.5 | 2-х комнатная | 62.98 | Продано | |
Планировка: общая площадь 62.98 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.). | ||||
# 3.6 | 2-х комнатная | 62.98 | Продано | |
Планировка: общая площадь 62.98 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.). | ||||
# 3.7 | 2-х комнатная | 62.98 | Продано | |
Планировка: общая площадь 62.98 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.15 кв.м.). | ||||
# 3.8 | 2-х комнатная | 57.85 | Продано | |
Планировка: общая площадь 57.85 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.41 кв.м.). | ||||
# 3.9 | 2-х комнатная | 50.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.40 кв.м. (жилая площадь 43.13 кв.м. + общие части 7.26 кв.м.). | ||||
# 3.10 | Студия | 41.28 | Продано | |
Планировка: общая площадь 41.28 кв.м. (жилая площадь 35.07 кв.м. + общие части 6.21 кв.м.). | ||||
# 3.11 | 2-х комнатная | 64.52 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.52 кв.м. (жилая площадь 54.81 кв.м. + общие части 9.70 кв.м.). | ||||
# 3.12 | 2-х комнатная | 64.33 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.33 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 9.84 кв.м.). | ||||
# 3.13 | Студия | 38.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 38.88 кв.м. (жилая площадь 32.93 кв.м. + общие части 5.95 кв.м.). |
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 4.14 | 3-х комнатная | 118.27 | Продано | |
Планировка: общая площадь 118.27 кв.м. (жилая площадь 96.42 кв.м. + общие части 17.82 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.05 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 4.15 | 2-х комнатная | 75.86 | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.86 кв.м. (жилая площадь 64.34 кв.м. + общие части 11.52 кв.м.). | ||||
# 4.16 | 2-х комнатная | 63.17 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.17 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.35 кв.м.). | ||||
# 4.17 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 4.18 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 4.19 | 2-х комнатная | 58.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 58.03 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.58 кв.м.). | ||||
# 4.20 | 2-х комнатная | 50.55 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.55 кв.м. (жилая площадь 43.13 кв.м. + общие части 7.42 кв.м.). | ||||
# 4.21 | Студия | 41.41 | Продано | |
Планировка: общая площадь 41.41 кв.м. (жилая площадь 35.07 кв.м. + общие части 6.34 кв.м.). | ||||
# 4.22 | 2-х комнатная | 64.72 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.72 кв.м. (жилая площадь 54.81 кв.м. + общие части 9.91 кв.м.). | ||||
# 4.23 | 2-х комнатная | 64.32 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.32 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 9.84 кв.м.). | ||||
# 4.24 | Студия | 38.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 38.88 кв.м. (жилая площадь 32.93 кв.м. + общие части 5.95 кв.м.). |
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 5.25 | 3-х комнатная | 118.47 | Продано | |
Планировка: общая площадь 118.47 кв.м. (жилая площадь 96.42 кв.м. + общие части 17.83 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.24 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 5.26 | 2-х комнатная | 75.84 | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.84 кв.м. (жилая площадь 64.34 кв.м. + общие части 11.50 кв.м.). | ||||
# 5.27 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 5.28 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 5.29 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 5.30 | 2-х комнатная | 58.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 58.02 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.58 кв.м.). | ||||
# 5.31 | 2-х комнатная | 50.54 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.54 кв.м. (жилая площадь 43.13 кв.м. + общие части 7.41 кв.м.). | ||||
# 5.32 | Студия | 41.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 41.40 кв.м. (жилая площадь 35.07 кв.м. + общие части 6.34 кв.м.). | ||||
# 5.33 | 2-х комнатная | 64.71 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.71 кв.м. (жилая площадь 54.81 кв.м. + общие части 9.90 кв.м.). | ||||
# 5.34 | 2-х комнатная | 64.32 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.32 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 9.84 кв.м.). | ||||
# 5.35 | Студия | 38.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 38.88 кв.м. (жилая площадь 32.93 кв.м. + общие части 5.95 кв.м.). |
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 6.36 | 3-х комнатная | 117.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 117.31 кв.м. (жилая площадь 96.49 кв.м. + общие части 17.76 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.06 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 6.37 | 2-х комнатная | 75.86 | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.86 кв.м. (жилая площадь 64.34 кв.м. + общие части 11.52 кв.м.). | ||||
# 6.38 | 2-х комнатная | 63.17 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.17 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 6.39 | 2-х комнатная | 63.17 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.17 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 6.40 | 2-х комнатная | 63.17 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.17 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 6.41 | 2-х комнатная | 58.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 58.02 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.58 кв.м.). | ||||
# 6.42 | 2-х комнатная | 50.54 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.54 кв.м. (жилая площадь 43.13 кв.м. + общие части 7.41 кв.м.). | ||||
# 6.43 | Студия | 41.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 41.40 кв.м. (жилая площадь 35.07 кв.м. + общие части 6.33 кв.м.). | ||||
# 6.44 | 2-х комнатная | 64.71 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.71 кв.м. (жилая площадь 54.81 кв.м. + общие части 9.90 кв.м.). | ||||
# 6.45 | 2-х комнатная | 64.32 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.32 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 9.84 кв.м.). | ||||
# 6.46 | Студия | 38.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 38.88 кв.м. (жилая площадь 32.93 кв.м. + общие части 5.95 кв.м.). |
Седьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 7.47 | 3-х комнатная | 116.10 | Продано | |
Планировка: общая площадь 116.10 кв.м. (жилая площадь 96.49 кв.м. + общие части 17.70 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.91 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 7.48 | 2-х комнатная | 78.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.16 кв.м. (жилая площадь 64.34 кв.м. + общие части 11.62 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.20 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 7.49 | 2-х комнатная | 65.47 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.47 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.45 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.20 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 7.50 | 2-х комнатная | 65.42 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.42 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.45 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.15 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 7.51 | 2-х комнатная | 63.27 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.27 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.45 кв.м.). | ||||
# 7.52 | 2-х комнатная | 58.28 | Продано | |
Планировка: общая площадь 58.28 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.84 кв.м.). | ||||
# 7.53 | 2-х комнатная | 50.54 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.54 кв.м. (жилая площадь 43.13 кв.м. + общие части 7.41 кв.м.). | ||||
# 7.54 | Студия | 41.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 41.40 кв.м. (жилая площадь 35.07 кв.м. + общие части 6.33 кв.м.). | ||||
# 7.55 | 2-х комнатная | 64.98 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.98 кв.м. (жилая площадь 54.81 кв.м. + общие части 10.17 кв.м.). | ||||
# 7.56 | 2-х комнатная | 64.32 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.32 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 9.84 кв.м.). | ||||
# 7.57 | Студия | 38.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 38.88 кв.м. (жилая площадь 32.93 кв.м. + общие части 5.95 кв.м.). |
Восьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 8.58 | 3-х комнатная | 117.45 | Продано | |
Планировка: общая площадь 117.45 кв.м. (жилая площадь 96.49 кв.м. + общие части 17.91 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.05 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 8.59 | 2-х комнатная | 81.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.03 кв.м. (жилая площадь 64.34 кв.м. + общие части 11.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.19 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 8.60 | 2-х комнатная | 69.45 | Продано | |
Планировка: общая площадь 69.45 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.65 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.98 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 8.61 | 2-х комнатная | 67.21 | Продано | |
Планировка: общая площадь 67.21 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.05 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 8.62 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 8.63 | 2-х комнатная | 58.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 58.02 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.58 кв.м.). | ||||
# 8.64 | 2-х комнатная | 50.54 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.54 кв.м. (жилая площадь 43.13 кв.м. + общие части 7.41 кв.м.). | ||||
# 8.65 | Студия | 41.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 41.40 кв.м. (жилая площадь 35.07 кв.м. + общие части 6.33 кв.м.). | ||||
# 8.66 | 2-х комнатная | 64.71 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.71 кв.м. (жилая площадь 54.81 кв.м. + общие части 9.90 кв.м.). | ||||
# 8.67 | 2-х комнатная | 70.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 70.40 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 6.08 кв.м.). | ||||
# 8.68 | Студия | 38.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 38.88 кв.м. (жилая площадь 32.93 кв.м. + общие части 5.95 кв.м.). |
Девятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 9.70 | 4-х комнатная | 144.67 | Продано | |
Планировка: общая площадь 144.67 кв.м. (жилая площадь 118.16 кв.м. + общие части 21.40 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.11 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 9.71 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 9.72 | 2-х комнатная | 63.16 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.16 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.34 кв.м.). | ||||
# 9.73 | 2-х комнатная | 58.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 58.02 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.58 кв.м.). | ||||
# 9.74 | 2-х комнатная | 50.54 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.54 кв.м. (жилая площадь 43.13 кв.м. + общие части 7.41 кв.м.). | ||||
# 9.75 | 3-х комнатная | 110.49 | Продано | |
Планировка: общая площадь 110.49 кв.м. (жилая площадь 89.84 кв.м. + общие части 16.71 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.94 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 9.76 | 2-х комнатная | 66.52 | Продано | |
Планировка: общая площадь 66.52 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 9.84 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.20 кв.м. - включено в общую площадь. |
Десятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 10.77 | 4-х комнатная | 162.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 162.02 кв.м. (жилая площадь 132.05 кв.м. + общие части 24.40 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.57 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 10.78 | 4-х комнатная | 144.61 | Продано | |
Планировка: общая площадь 144.61 кв.м. (жилая площадь 118.15 кв.м. + общие части 21.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.25 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 10.79 | 2-х комнатная | 63.43 | Продано | |
Планировка: общая площадь 63.43 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.61 кв.м.). | ||||
# 10.80 | 2-х комнатная | 65.42 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.42 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.45 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.15 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 10.81 | 2-х комнатная | 60.28 | Продано | |
Планировка: общая площадь 60.28 кв.м. (жилая площадь 49.44 кв.м. + общие части 8.69 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.15 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 10.82 | 2-х комнатная | 53.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 53.03 кв.м. (жилая площадь 43.12 кв.м. + общие части 7.53 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 10.83 | 3-х комнатная | 111.24 | Продано | |
Планировка: общая площадь 111.24 кв.м. (жилая площадь 89.84 кв.м. + общие части 16.48 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.92 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# 10.84 | 2-х комнатная | 68.47 | Продано | |
Планировка: общая площадь 68.47 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 10.05 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.94 кв.м. - включено в общую площадь. |
Одиннадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 11.85 | 4-х комнатная | 159.34 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 159.34 кв.м. (жилая площадь 126.54 кв.м. + общие части 23.29 кв.м.), плюс терраса площадью 3.43 кв.м. - , плюс подвальное помещение 6.08 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 11.86 | 3-х комнатная | 140.63 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 140.63 кв.м. (жилая площадь 108.66 кв.м. + общие части 19.46 кв.м.), плюс терраса площадью 8.27 кв.м. - , плюс подвальное помещение 4.24 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 11.87 | 2-х комнатная | 66.38 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 66.38 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.06 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 11.88 | 2-х комнатная | 66.37 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 66.37 кв.м. (жилая площадь 53.82 кв.м. + общие части 9.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.05 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 11.89 | 4-х комнатная | 240.22 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 240.22 кв.м. (жилая площадь 189.59 кв.м. + общие части 33.85 кв.м.), плюс терраса площадью 10.70 кв.м. - , плюс подвальное помещение 6.08 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 11.90 | 2-х комнатная | 70.67 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 70.67 кв.м. (жилая площадь 54.48 кв.м. + общие части 10.11 кв.м.), плюс подвальное помещение 6.08 кв.м. - включено в общую площадь. |
Двенадцатый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 12.91 | Пентхаус | 335.03 | по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 335.03 кв.м. (жилая площадь 184.52 кв.м. + общие части 33.64 кв.м.), плюс терраса площадью 107.70 кв.м. - , плюс подвальное помещение 9.18 кв.м. - включено в общую площадь. | |||||
# 12.92 | Пентхаус | 335.09 | по запросу | В наличии | |
Планировка: общая площадь 335.09 кв.м. (жилая площадь 182.99 кв.м. + общие части 32.72 кв.м.), плюс терраса площадью 110.20 кв.м. - , плюс подвальное помещение 9.18 кв.м. - включено в общую площадь. |